Краны шаровые КШ, КШП, КШЦФ, КФЦП предназначены для установки в качестве запорных устройств на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических установок для нефтехимических, химических, энергетических, нефтегазоперерабатывающих, добывающих, транспортирующих и других производствах и объектах в условиях умеренного, холодного и тропического климатов по ГОСТ 15150. Присоединение крана к трубопроводу может быть выполнено под приварку или фланцевое, а для DN до 40 мм возможно выполнение муфтового или цапкового соединений. Шаровые краны изготавливаются из углеродистой, легированной или нержавеющей стали. Температура рабочей среды для углеродистой стали от -40°С до +200°С, для легированной и нержавеющей стали от -60°С до +200°С.
Управление шаровым краном может быть ручное (с рукояткой, маховиком или редуктором) или от электропривода в нормальном или взрывозащищенном исполнении. Рабочее положение крана шарового на горизонтальном трубопроводе рукояткой или приводом вверх (допускается отклонение на 45º в любую сторону), на вертикальном – любое. При установке на трубопроводе необходимо предусмотреть дополнительную опору под редуктор или привод. Направление подачи среды в кранах шаровых – по стрелке на корпусе или при отсутствии стрелки с любой стороны магистральных патрубков.
Компания "Эпсилон" поставляет шаровые краны КШ, КШП, КШЦФ, КШЦП из стали 20, 09Г2С и нержавейки со склада по всей России. В наличии шаровые краны различного назначения, стандартнопроходные и полнопроходноые, фланцевые, под приварку, муфтовые, цапковые, штуцерные, комбинированные.
Ду | Ру | Тип | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | Кран шаровый стальной | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 26 | 99 | 160 | 120 | 2 |
20 | 40 | Кран шаровый стальной | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 100 | 160 | 120 | 3 |
25 | 40 | Кран шаровый стальной | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 25 | 102 | 160 | 140 | 3 |
32 | 40 | Кран шаровый стальной | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 26 | 107 | 160 | 140 | 4 |
40 | 40 | Кран шаровый стальной | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 43 | 108 | 220 | 165 | 5 |
50 | 40 | Кран шаровый стальной | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 47 | 117 | 220 | 180 | 7 |
65 | 16 | Кран шаровый стальной | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 43 | 122 | 220 | 200 | 9 |
65 | 25 | Кран шаровый стальной | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 43 | 122 | 220 | 200 | 8 |
80 | 16 | Кран шаровый стальной | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 68 | 155 | 315 | 210 | 11 |
80 | 25 | Кран шаровый стальной | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 68 | 155 | 315 | 210 | 11 |
100 | 16 | Кран шаровый стальной | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 14 |
100 | 25 | Кран шаровый стальной | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 16 |
125 | 16 | Кран шаровый стальной | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 25 |
125 | 25 | Кран шаровый стальной | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 31 |
150 | 16 | Кран шаровый стальной | 125 | 275 | 240 | 22 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 33 |
150 | 25 | Кран шаровый стальной | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 38 |
200 | 16 | Кран шаровый стальной | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 51 |
200 | 25 | Кран шаровый стальной | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 57 |
250 | 16 | Кран шаровый стальной | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 93 |
250 | 25 | Кран шаровый стальной | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 101 |
300 | 16 | Кран шаровый стальной | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | - | - | 750 | 156 |
300 | 25 | Кран шаровый стальной | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | - | - | 750 | 168 |
350 | 16 | Кран шаровый стальной | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 195 | - | - | 750 | 235 |
350 | 25 | Кран шаровый стальной | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 195 | - | - | 750 | 248 |
400 | 16 | Кран шаровый стальной | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 171 | - | - | 880 | 300 |
400 | 25 | Кран шаровый стальной | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 171 | - | - | 880 | 327 |
500 | 16 | Кран шаровый стальной | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 171 | - | - | 990 | 462 |
500 | 25 | Кран шаровый стальной | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 171 | - | - | 990 | 483 |
600 | 16 | Кран шаровый стальной | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 950 |
600 | 25 | Кран шаровый стальной | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 972 |
700 | 16 | Кран шаровый стальной | 600 | 910 | 840 | 39 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1160 |
700 | 25 | Кран шаровый стальной | 600 | 960 | 875 | 45 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1245 |
800 | 16 | Кран шаровый стальной | 700 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2600 |
800 | 25 | Кран шаровый стальной | 700 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2800 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.