Дефлекторы вентиляционные
Компания «Эпсилон» изготавливает вентиляционные дефлекторы в полном соответствии с требованиями нормативной документации, код ОКП 48 6300, что подтверждается сертификатом РОСС RU.АГ66.Н03402.
Вентиляционные дефлекторы устанавливаются на вытяжных шахтах с естественным побуждением для усиления тяги. Различают дефлекторы на ниппельном и фланцевом соединении по серии 1.494-32 и 5.904-51. Присоединительные размеры дефлекторов соответствуют типоразмерному ряду воздуховодов по СП.
D, мм | D1, мм | Н, мм | Н1, мм | δ, мм | m, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 180 | 170 | 120 | 0,5 | 0,6 | |
125 | 225 | 210 | 150 | 0,96 | ||
140 | 252 | 240 | 170 | 0,7 | 1,53 | |
160 | 288 | 270 | 190 | 1,97 | ||
180 | 324 | 300 | 216 | 2,39 | ||
200 | 360 | 340 | 240 | 2,96 | ||
225 | 405 | 400 | 270 | 3,63 | ||
250 | 450 | 425 | 285 | 4,51 | ||
280 | 504 | 450 | 320 | 5,47 | ||
315 | 567 | 540 | 370 | 7,08 | ||
355 | 639 | 595 | 425 | 8,82 | ||
400 | 720 | 640 | 450 | 11,87 | ||
450 | 810 | 730 | 540 | 14,96 | ||
500 | 900 | 840 | 575 | 18,87 | ||
560 | 1008 | 935 | 670 | 24,46 | ||
630 | 1134 | 1010 | 685 | 33,18 | ||
710 | 1278 | 1120 | 790 | 1,0 | 54,36 | |
800 | 1440 | 1320 | 930 | 79,3 | ||
900 | 1620 | 1500 | 980 | 95,29 | ||
1000 | 1800 | 1705 | 1230 | 143 |
D, мм | D1, мм | Н, мм | Н1, мм | δ, мм | m, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 170 | 120 | 0,5 | 1,6 | |
125 | 250 | 210 | 150 | 2,2 | ||
140 | 280 | 240 | 170 | 0,7 | 2,6 | |
160 | 320 | 270 | 190 | 3,1 | ||
180 | 360 | 300 | 215 | 3,8 | ||
200 | 400 | 340 | 240 | 4,7 | ||
250 | 480 | 425 | 285 | 6,4 | ||
280 | 530 | 450 | 320 | 7,5 | ||
315 | 615 | 540 | 370 | 10,4 | ||
400 | 750 | 640 | 450 | 15,5 | ||
500 | 990 | 840 | 575 | 27,6 | ||
630 | 1190 | 1010 | 685 | 41,7 | ||
710 | 1320 | 1120 | 790 | 1,0 | 67 | |
800 | 1550 | 1320 | 930 | 90 | ||
900 | 1770 | 1500 | 980 | 111,3 | ||
1000 | 2020 | 1705 | 1230 | 153,6 | ||
1250 | 2500 | 2125 | 1500 | 230 |
Компания «Эпсилон» изготавливает вентиляционные дефлекторы в полном соответствии с требованиями нормативной документации, код ОКП 48 6300, что подтверждается сертификатом РОСС RU.АГ66.Н03402.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.