d | Отвод 90° h=30мм | Отвод 90° h=50мм | Отвод 45° h=30мм | Отвод 45° h=50мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | D | A | D | A | D | A | |
100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 57 | 200 | 71 |
115 | 175 | 175 | 215 | 215 | 275 | 62 | 215 | 76 |
120 | 180 | 180 | 220 | 220 | 280 | 64 | 220 | 78 |
130 | 190 | 190 | 230 | 230 | 290 | 67 | 230 | 81 |
140 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 71 | 240 | 85 |
150 | 210 | 210 | 250 | 250 | 310 | 74 | 250 | 88 |
160 | 220 | 220 | 260 | 260 | 320 | 78 | 260 | 92 |
180 | 240 | 240 | 280 | 280 | 340 | 85 | 280 | 99 |
200 | 260 | 260 | 300 | 300 | 360 | 92 | 300 | 106 |
250 | 310 | 310 | 350 | 350 | 410 | 110 | 350 | 124 |
300 | 360 | 360 | 400 | 400 | 460 | 127 | 400 | 141 |
350 | 410 | 410 | 450 | 450 | 510 | 145 | 450 | 159 |
400 | 460 | 460 | 500 | 500 | 560 | 163 | 500 | 177 |
450 | 510 | 510 | 550 | 550 | 610 | 180 | 550 | 194 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.