Узел прохода вентиляции через кровлю серия 5.904-10 и 5.904-45
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные или стальные стаканы и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах. Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении вида УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Без клапана и без кольца для сбора конденсата |
Тип
|
Размеры, мм
|
m, кг
|
||
---|---|---|---|---|---|
D
|
D1
|
D2
|
|||
![]() |
УП 1
|
200
|
472
|
540
|
52,1
|
-1
|
250
|
472
|
540
|
53,4
|
|
-2
|
315
|
472
|
540
|
57,4
|
|
-3
|
400
|
772
|
840
|
77,2
|
|
-4
|
450
|
772
|
840
|
78
|
|
-5
|
500
|
772
|
840
|
79,1
|
|
-6
|
630
|
1072
|
1140
|
102
|
|
-7
|
710
|
1072
|
1140
|
103
|
|
-8
|
800
|
1072
|
1140
|
103,1
|
|
-9
|
1000
|
1272
|
1340
|
121,3
|
|
-10
|
1250
|
1522
|
1590
|
140
|
без кольца для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг | с кольцом для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
УП 2 | 200 | 54,7 | ![]() |
-11 | 200 | 55,2 |
-1 | 250 | 56,6 | -12 | 250 | 57,2 | ||
-2 | 315 | 61,4 | -13 | 315 | 62,2 | ||
-3 | 400 | 83,2 | -14 | 400 | 84,3 | ||
-4 | 450 | 85 | -15 | 450 | 85,8 | ||
-5 | 500 | 87,1 | -16 | 500 | 88,6 | ||
-6 | 630 | 114,5 | -17 | 630 | 116,3 | ||
-7 | 710 | 116,8 | -18 | 710 | 118,8 | ||
-8 | 800 | 119,8 | -19 | 800 | 122 | ||
-9 | 1000 | 148,8 | -20 | 1000 | 151,6 | ||
-10 | 1250 | 175,8 | -21 | 1250 | 179,3 |
без кольца для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг | с кольцом для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
УП 3 | 200 | 64,3 | ![]() |
-11 | 200 | 65,5 |
-1 | 250 | 66,8 | -12 | 250 | 67,1 | ||
-2 | 315 | 72,6 | -13 | 315 | 73,4 | ||
-3 | 400 | 97,3 | -14 | 400 | 98,3 | ||
-4 | 450 | 99,7 | -15 | 450 | 101 | ||
-5 | 500 | 102,3 | -16 | 500 | 103,7 | ||
-6 | 630 | 131,8 | -17 | 630 | 133,5 | ||
-7 | 710 | 135,9 | -18 | 710 | 137,8 | ||
-8 | 800 | 139 | -19 | 800 | 141,2 | ||
-9 | 1000 | 172,5 | -20 | 1000 | 176,8 | ||
-10 | 1250 | 208,1 | -21 | 1250 | 211,5 |
без кольца для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг | с кольцом для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
УП 4 | 200 | 61,3 | ![]() |
-11 | 200 | 67,6 |
-1 | 250 | 67,6 | -12 | 250 | 68,1 | ||
-2 | 315 | 73,8 | -13 | 315 | 74,5 | ||
-3 | 400 | 98,7 | -14 | 400 | 99,7 | ||
-4 | 450 | 100,5 | -15 | 450 | 102,6 | ||
-5 | 500 | 104 | -16 | 500 | 105,4 | ||
-6 | 630 | 132 | -17 | 630 | 135,6 | ||
-7 | 710 | 133,9 | -18 | 710 | 140,2 | ||
-8 | 800 | 142,7 | -19 | 800 | 143,9 | ||
-9 | 1000 | 175,8 | -20 | 1000 | 179,1 | ||
-10 | 1250 | 212,1 | -21 | 1250 | 215,5 |
без кольца для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг | с кольцом для сбора конденсата | Тип | D, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
УП 5 | 200 | 75,3 | ![]() |
-11 | 200 | 75,8 |
-1 | 250 | 79,2 | -12 | 250 | 79,6 | ||
-2 | 315 | 83,8 | -13 | 315 | 84,7 | ||
-3 | 400 | 115 | -14 | 400 | 117,1 | ||
-4 | 450 | 117,8 | -15 | 450 | 119,2 | ||
-5 | 500 | 121 | -16 | 500 | 122,4 | ||
-6 | 630 | 159,2 | -17 | 630 | 161 | ||
-7 | 710 | 164,4 | -18 | 710 | 166,4 | ||
-8 | 800 | 168,3 | -19 | 800 | 170,6 | ||
-9 | 1000 | 241,6 | -20 | 1000 | 244,6 | ||
-10 | 1250 | 257,5 | -21 | 1250 | 261,2 |
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.