Воздуховоды круглые
Собственное производство круглых воздуховодов для систем промышленной вентиляции и пневмотранспорта - безупречное качество в сжатые сроки.
Компания Эпсилон изготавливает круглые воздуховоды из холоднокатаной и горячекатаной стали толщиной от 1,5 мм, сегментами по 1250, 1500 и 2500 мм. Также наша компания имеет возможность изготовить круглые воздуховоды из нержавеющей стали AISI 304, AISI 316, AISI 316Ti, AISI 403, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10. Осуществляем доставку, сварку и монтаж воздуховодов круглого сечения. Производим противопожарную обработку воздуховодов огнезащитными составами и материалами различного типа под утвержденные пределы огнестойкости.
D, мм | t, мм | L, мм | S сеч, м² | S, м² | m, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,5 | 1250 | 0,01 | 0,63 | 2,45 | |
125 | 0,01 | 0,73 | 2,83 | |||
140 | 0,02 | 0,79 | 3,06 | |||
160 | 0,02 | 0,86 | 3,37 | |||
180 | 0,03 | 0,94 | 3,67 | |||
200 | 0,03 | 1,02 | 3,98 | |||
225 | 0,04 | 1,12 | 4,36 | |||
250 | 0,05 | 1,22 | 4,75 | |||
280 | 0,06 | 1,33 | 5,2 | |||
315 | 0,7 | 0,08 | 1,47 | 8,04 | ||
355 | 0,1 | 1,63 | 8,89 | |||
400 | 0,13 | 1,81 | 9,86 | |||
450 | 0,16 | 2 | 10,93 | |||
500 | 0,2 | 2,2 | 12 | |||
560 | 0,25 | 2,43 | 13,29 | |||
630 | 0,31 | 2,71 | 14,79 | |||
710 | 0,4 | 3,02 | 16,5 | |||
800 | 0,5 | 3,38 | 18,43 | |||
900 | 1 | 0,64 | 3,77 | 29,39 | ||
1000 | 0,79 | 4,16 | 32,45 | |||
1250 | 1,23 | 5,14 | 40,11 |
Воздуховоды из оцинкованной стали спирально-навивные круглого сечения в соответствии со СП должны иметь внутренние диаметры: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 325, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм. Для систем аспирации спирально-навивные воздуховоды не используются.
Круглые спирально-навивные воздуховоды изготавливаются из стальной холоднокатаной или оцинкованной ленты толщиной 0,5-1 мм, шириной от 125 до 135 мм, стандартная длина участка спирально-навивного воздуховода составляет 3000 мм, возможно изготовление участков нестандартной длины и диаметра - шаг 1 мм. Купите по цене производителя.
D, мм | δ, мм | S сеч, м² | S, м² | m, кг | Цена с НДС |
|
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,5 | 0,01 | 1,09 | 4,29 | по запросу | |
125 | 0,01 | 1,37 | 5,36 | по запросу | ||
140 | 0,02 | 1,53 | 6 | по запросу | ||
160 | 0,02 | 1,75 | 6,86 | по запросу | ||
180 | 0,03 | 1,97 | 7,72 | по запросу | ||
200 | 0,03 | 2,19 | 8,58 | по запросу | ||
225 | 0,04 | 2,46 | 9,65 | по запросу | ||
250 | 0,05 | 2,73 | 10,72 | по запросу | ||
280 | 0,06 | 3,06 | 12,01 | по запросу | ||
315 | 0,08 | 3,44 | 13,51 | по запросу | ||
355 | 0,1 | 3,88 | 15,23 | по запросу | ||
400 | 0,13 | 4,37 | 17,16 | по запросу | ||
450 | 0,16 | 4,92 | 19,3 | по запросу | ||
500 | 0,7 | 0,2 | 5,46 | 30,02 | по запросу | |
560 | 0,25 | 6,12 | 33,63 | по запросу | ||
630 | 0,31 | 6,88 | 37,83 | по запросу | ||
710 | 0,4 | 7,76 | 42,63 | по запросу | ||
800 | 0,5 | 8,74 | 48,04 | по запросу | ||
900 | 1,0 | 0,64 | 9,83 | 77,2 | по запросу | |
1000 | 0,79 | 10,93 | 85,78 | по запросу | ||
1120 | 0,98 | 12,24 | 96,07 | по запросу | ||
1250 | 1,23 | 13,66 | 107,22 | по запросу |
Собственное производство круглых воздуховодов для систем промышленной вентиляции и пневмотранспорта - безупречное качество в сжатые сроки.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.