Вентиляционные зонты устанавливаются на выбросных участках воздуховодов и изготавливаются круглого и прямоугольного сечения. Зонты предназначены для защиты от попадания атмосферных осадков, мусора и прочих предметов в вентиляционную шахту.
Зонты изготавливаются из оцинкованной, черной и нержавеющей стали. Альтернативой вентиляционным зонтам служат дефлекторы, турбодефлекторы, насадки НВК.
Тип | D1, мм | D2, мм | А, мм | В, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
Зонт круглый ДУ 100 мм | 100 | 180 | 30 | 60 | 0,39 |
Зонт круглый ДУ 125 мм | 125 | 225 | 37,5 | 72,5 | 0,48 |
Зонт круглый ДУ 140 мм | 140 | 252 | 42 | 48 | 0,54 |
Зонт круглый ДУ 160 мм | 160 | 288 | 48 | 82 | 0,65 |
Зонт круглый ДУ 180 мм | 180 | 324 | 54 | 76 | 0,91 |
Зонт круглый ДУ 200 мм | 200 | 360 | 60 | 70 | 1,23 |
Зонт круглый ДУ 225 мм | 225 | 405 | 67,5 | 87,5 | 1,52 |
Зонт круглый ДУ 250 мм | 250 | 450 | 75 | 125 | 1,86 |
Зонт круглый ДУ 280 мм | 280 | 504 | 84 | 116 | 2,15 |
Зонт круглый ДУ 315 мм | 315 | 567 | 94,5 | 106 | 2,53 |
Зонт круглый ДУ 355 мм | 355 | 639 | 106,5 | 163,5 | 4,06 |
Зонт круглый ДУ 400 мм | 400 | 720 | 120 | 150 | 5,11 |
Зонт круглый ДУ 450 мм | 450 | 810 | 135 | 215 | 6,34 |
Зонт круглый ДУ 500 мм | 500 | 900 | 150 | 200 | 7,68 |
Зонт круглый ДУ 560 мм | 560 | 1008 | 168 | 282 | 9,23 |
Зонт круглый ДУ 630 мм | 630 | 1134 | 189 | 261 | 11,6 |
Зонт круглый ДУ 710 мм | 710 | 1278 | 213 | 437 | 19,2 |
Зонт круглый ДУ 800 мм | 800 | 1440 | 240 | 410 | 22,3 |
Зонт круглый ДУ 900 мм | 900 | 1620 | 270 | 530 | 28,7 |
Зонт круглый ДУ 1000 мм | 1000 | 1800 | 300 | 500 | 33,6 |
Тип | Маркировка | Размеры, мм | m, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | Н | Н1 | |||
Зонт прямоугольный 250х450 | ЗП.00.000 | 250 | 450 | 240 | 150 | 4,5 |
Зонт прямоугольный 400х720 | ЗП.00.000-1 | 400 | 720 | 376 | 250 | 8,7 |
Зонт прямоугольный 500х900 | ЗП.00.000-2 | 500 | 900 | 400 | 250 | 12 |
Зонт прямоугольный 800х1440 | ЗП.00.000-3 | 800 | 1440 | 763 | 538 | 31,5 |
Зонт прямоугольный 1000х1800 | ЗП.00.000-04 | 1000 | 1800 | 811 | 538 | 58,6 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.