Заказать звонок
АСУ ТП
SCADA
HVAC
Пишите нам:
Звонки по РФ:
Зонт вытяжной

Доставка и оплата

Доставка по РФ и ЕАЭС,
либо самовывоз
Безналичный платеж
на РС организации




При эксплуатации оборудования варочных цехов предприятий пищевой промышленности (электроплиты, пароварки, электросковородки, лапшеварки и т.п.) в помещение выбрасывается большой объем горячего воздуха с примесями жиров и прочих веществ, выделяющихся при приготовлении пищи. Для локализации данных выделений и достижения оптимального теплового баланса помещения используются вытяжные зонты из нержавеющей стали.

Данные зонты решают 2 задачи: отбор избыточного тепла и влаги из рабочей зоны, а так же фильтрация выбросного воздуха. Фильтрация достигается при помощи лабиринтных фильтров с жироуловителями, в которых осаживаются и отводятся в дренаж жиры и примеси в конвективном потоке. Если отказаться от использования данных фильтров, то жир и примеси будут осаживаться на вытяжных воздуховодах, их фасонных частях и рабочем колесе вентилятора, что в конечном счете приведет к выводу системы из строя.

Зонты вытжные для кухон, столовых и ресторанов

Так же, для более эффективной локализации выделений и организации сбалансированного воздухообмена в рабочей зоне, используются приточно-вытяжные зонты, в которых помимо вытяжной секции с фильтром предусмотрена подача приточного воздуха в рабочую зону, при помощи которого ограничивается распространение горячего воздуха от оборудования в пределах местного отсоса, а так же достигается оптимальный баланс воздухообмена.

Пары масла, жира, проходя через лабиринтные фильтры, оседают на жироуловителях и стекают в жиросборник. Зонт вентиляционный размещают над любым тепловыделяющим кухонным оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей, пароваркой, электросковородой и т.д.). Зонты могут устанавливаться как в островном, так и в пристенном положении. Тип фильтра - лабиринтный. Диаметр сливного отверстия G1/2.

Использование вытяжных зонтов с жироуловителями обусловлено тем, что горячий воздух, удаляемый от кухонного оборудования, насыщен парами жира и масла. При использовании зонтов без фильтров жир и масло будут оседать на стенках воздуховодов и проточной части вытяжного вентилятора, вследствие чего вентиляционное оборудование может выйти из строя, а воздуховоды будут нуждаться в чистке.

Чистка воздуховодов от жира и нагара является обязательным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому использование вытяжных зонтов с лабиринтными фильтрами - жироуловителями, в первую очередь, экономически обосновано.

Помимо стандартной вытяжной функции, зонты могут быть изготовлены приточно-вытяжными. Приточно-вытяжные зонты используются для поддержания нормальной кратности воздухообмена в рабочей зоне возле кухонного оборудования, а так же для консолидации вредных выбросов от оборудования в рабочей зоне зонта (приточный воздух создает завесу по периметру оборудования, что не дает распространятся вредным выбросам дальше рабочего сечения зонта).

Зонт вытяжной пристенный ЗВП-1 тип 1

Тип A B m, кг при Н
350 400 450 500
ЗВП-1-1 800*600 800 600 19,9 20,6 21,4 22,3
ЗВП-1-1 1000*600 1000 600 23,8 24,7 25,6 26,6
ЗВП-1-1 1200*600 1200 600 27,8 28,8 29,8 30,9
ЗВП-1-1 1600*600 1600 600 35,9 36,9 38,3 39,6
ЗВП-1-1 1800*600 1800 600 39,6 41 42,5 44
ЗВП-1-1 2000*600 2000 600 43,5 45,1 46,7 48,3
ЗВП-1-1 800*700 800 700 21,6 22,3 23,2 24
ЗВП-1-1 1000*700 1000 700 25,8 26,7 27,7 28,6
ЗВП-1-1 1200*700 1200 700 30,1 31,1 32,2 33,3
ЗВП-1-1 1600*700 1600 700 38,6 39,9 41,2 42,6
ЗВП-1-1 1800*700 1800 700 42,9 44,3 45,8 47,2
ЗВП-1-1 2000*700 2000 700 47,2 48,7 50,3 51,9

Зонт вытяжной пристенный ЗВП-1 тип 2

Тип A B m, кг при H
350 400 450 500
ЗВП-1-2 800*800 800 800 22,2 22,9 23,5 24,2
ЗВП-1-2 1000*800 1000 800 26,4 27,1 27,9 28,6
ЗВП-1-2 1200*800 1200 800 30,6 31,4 32,2 33
ЗВП-1-2 1600*800 1600 800 39 39,3 40,9 41,8
ЗВП-1-2 1800*800 1800 800 43,1 44,2 45,2 46,2
ЗВП-1-2 2000*800 2000 800 47,3 48,4 49,5 50,7
ЗВП-1-2 800*900 800 900 23,3 24 24,7 25,3
ЗВП-1-2 1000*900 1000 900 27,6 28,4 29,1 29,9
ЗВП-1-2 1200*900 1200 900 31,9 32,8 33,6 34,5
ЗВП-1-2 1600*900 1600 900 40,6 41,6 42,6 43,6
ЗВП-1-2 1800*900 1800 900 44,9 46 47,1 48,2
ЗВП-1-2 2000*900 2000 900 49,3 50,4 51,6 52,7
ЗВП-1-2 800*1000 800 1000 24,3 25 25,8 26,5
ЗВП-1-2 1000*1000 1000 1000 28,8 29,6 30,4 31,2
ЗВП-1-2 1200*1000 1200 1000 33,3 34,2 35 35,9
ЗВП-1-2 1600*1000 1600 1000 42,3 43,3 44,3 45,4
ЗВП-1-2 1800*1000 1800 1000 46,7 47,9 49 50,1
ЗВП-1-2 2000*1000 2000 1000 51,2 52,4 53,6 54,8

Зонт вытяжной пристенный ЗВП-2

Тип A B m, кг при H
350 400 450 500
ЗВП-2 800*600 800 600 20,9 22,1 23,3 24,6
ЗВП-2 1000*600 1000 600 24,8 26,1 27,5 29
ЗВП-2 1200*600 1200 600 28,7 30,1 31,7 33,4
ЗВП-2 1600*600 1600 600 36,4 38,2 40,1 42,2
ЗВП-2 1800*600 1800 600 40,3 42,2 44,3 46,6
ЗВП-2 2000*600 2000 600 44,1 46,2 48,5 51
ЗВП-2 800*700 800 700 22,1 23,2 24,4 25,7
ЗВП-2 1000*700 1000 700 26,1 27,3 28,7 30,1
ЗВП-2 1200*700 1200 700 30,1 31,5 33 34,6
ЗВП-2 1600*700 1600 700 38 39,7 41,5 43,5
ЗВП-2 1800*700 1800 700 42 43,8 45,8 48
ЗВП-2 2000*700 2000 700 46 48 50,1 52,4
ЗВП-2 800*800 800 800 26 27,2 28,4 29,7
ЗВП-2 1000*800 1000 800 30,6 31,9 33,2 34,7
ЗВП-2 1200*800 1200 800 35,2 36,6 38,1 39,7
ЗВП-2 1600*800 1600 800 44,4 46,1 47,9 49,8
ЗВП-2 1800*800 1800 800 49,1 50,8 52,7 54,8
ЗВП-2 2000*800 2000 800 53,7 55,6 57,6 59,8
ЗВП-2 800*900 800 900 27,2 28,4 29,6 30,9
ЗВП-2 1000*900 1000 900 31,9 33,3 34,6 36,1
ЗВП-2 1200*900 1200 900 36,7 38,1 39,6 41,2
ЗВП-2 1600*900 1600 900 46,2 47,9 49,6 51,5
ЗВП-2 1800*900 1800 900 51 52,7 54,6 56,6
ЗВП-2 2000*900 2000 900 55,7 57,6 59,6 61,7
ЗВП-2 800*1000 800 1000 28,4 29,6 30,9 32,3
ЗВП-2 1000*1000 1000 1000 33,3 34,6 36,1 37,5
ЗВП-2 1200*1000 1200 1000 38,2 39,6 41,2 42,8
ЗВП-2 1600*1000 1600 1000 48 49,7 51,4 53,3
ЗВП-2 1800*1000 1800 1000 52,9 54,7 56,6 58,5
ЗВП-2 2000*1000 2000 1000 57,8 59,7 61,7 63,8

Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗПВП-1 тип 1

Тип A B m, кг при H
400 450 500
ЗПВП-1-1 800*600 800 600 24,5 25,3 26,2
ЗПВП-1-1 1000*600 1000 600 29,2 30,1 31,1
ЗПВП-1-1 1200*600 1200 600 33,8 34,9 36
ЗПВП-1-1 1600*600 1600 600 43,2 44,5 45,8
ЗПВП-1-1 1800*600 1800 600 47,8 49,3 50,8
ЗПВП-1-1 2000*600 2000 600 52,5 54,1 55,7
ЗПВП-1-1 800*700 800 700 26,4 27,3 28,1
ЗПВП-1-1 1000*700 1000 700 31,5 32,4 33,4
ЗПВП-1-1 1200*700 1200 700 36,5 37,5 38,6
ЗПВП-1-1 1600*700 1600 700 46,5 47,8 49,2
ЗПВП-1-1 1800*700 1800 700 51,5 53 54,4
ЗПВП-1-1 2000*700 2000 700 56,5 58,1 59,7

Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗПВП-1 тип 2

Тип A B m, кг при H
350 400 450 500
ЗПВП-1-2 800*800 800 800 25,6 26,3 26,9 27,6
ЗПВП-1-2 800*1000 1000 800 30,5 31,2 31,9 32,7
ЗПВП-1-2 1200*800 1200 800 35,3 36,1 36,9 37,7
ЗПВП-1-2 1600*800 1600 800 45 45,9 46,9 47,8
ЗПВП-1-2 1800*800 1800 800 49,8 50,8 51,9 52,9
ЗПВП-1-2 2000*800 2000 800 54,6 55,7 56,9 58
ЗПВП-1-2 800*900 800 900 26,7 27,4 28 28,7
ЗПВП-1-2 1000*900 1000 900 31,7 32,4 33,2 34
ЗПВП-1-2 1200*900 1200 900 36,6 37,5 38,3 39,2
ЗПВП-1-2 1600*900 1600 900 46,6 47,6 48,6 49,6
ЗПВП-1-2 1800*900 1800 900 51,6 52,7 53,8 54,8
ЗПВП-1-2 2000*900 2000 900 56,6 57,7 58,9 60
ЗПВП-1-2 800*1000 800 1000 27,7 28,4 29,2 29,9
ЗПВП-1-2 1000*1000 1000 1000 32,8 33,6 34,5 35,3
ЗПВП-1-2 1200*1000 1200 1000 38 38,9 39,7 40,6
ЗПВП-1-2 1600*1000 1600 1000 48,3 49,3 50,3 51,4
ЗПВП-1-2 1800*1000 1800 1000 53,4 54,5 55,6 56,7
ЗПВП-1-2 2000*1000 2000 1000 58,5 59,7 60,9 62,1

Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗПВП-2

Тип A B m, кг при Н
350 400 450 500
ЗПВП-2 800*600 800 600 27,1 29,7 32,3 34,8
ЗПВП-2 1000*600 1000 600 32,2 35,3 38,3 41,4
ЗПВП-2 1200*600 1200 600 37,3 40,9 44,4 48
ЗПВП-2 1600*600 1600 600 47,4 52 56,6 61,2
ЗПВП-2 1800*600 1800 600 52,5 57,6 62,7 67,8
ЗПВП-2 2000*600 2000 600 57,6 63,2 68,8 74,4
ЗПВП-2 800*700 800 700 27,7 30,4 33 35,7
ЗПВП-2 1000*700 1000 700 32,8 36 39,1 42,3
ЗПВП-2 1200*700 1200 700 37,9 41,5 45,2 48,9
ЗПВП-2 1600*700 1600 700 48 52,7 57,4 62,1
ЗПВП-2 1800*700 1800 700 53,1 58,3 63,5 68,7
ЗПВП-2 2000*700 2000 700 58,2 63,9 69,6 75,3
ЗПВП-2 800*800 800 800 29,3 31,5 33,7 35,9
ЗПВП-2 1000*800 1000 800 34,7 37,2 39,8 42,3
ЗПВП-2 1200*800 1200 800 40 42,9 45,8 48,8
ЗПВП-2 1600*800 1600 800 50,6 54,3 58 61,6
ЗПВП-2 1800*800 1800 800 56 60 64 68,1
ЗПВП-2 2000*800 2000 800 61,3 65,7 70,1 74,5
ЗПВП-2 800*900 800 900 30 32,2 34,5 36,7
ЗПВП-2 1000*900 1000 900 35,3 37,9 40,5 43,2
ЗПВП-2 1200*900 1200 900 40,6 43,6 46,6 49,6
ЗПВП-2 1600*900 1600 900 51,3 55 58,7 62,5
ЗПВП-2 1800*900 1800 900 56,6 60,7 64,8 68,9
ЗПВП-2 2000*900 2000 900 61,9 66,4 70,9 75,4
ЗПВП-2 800*1000 800 1000 30,6 32,9 35,2 37,6
ЗПВП-2 1000*1000 1000 1000 35,9 38,6 41,3 44
ЗПВП-2 1200*1000 1200 1000 41,2 44,3 47,4 50,5
ЗПВП-2 1600*1000 1600 1000 51,9 55,7 59,5 63,3
ЗПВП-2 1800*1000 1800 1000 57,2 61,4 65,6 69,8
ЗПВП-2 2000*1000 2000 1000 62,5 67,1 71,7 76,2

Зонт вытяжной островной ЗВО-1

Тип A B m, кг при H
350 400 450
ЗВО-1 800*1200 800 1200 31 32,7 34,4
ЗВО-1 1000*1200 1000 1200 36,1 38 39,8
ЗВО-1 1200*1200 1200 1200 41,2 43,2 45,3
ЗВО-1 1600*1200 1600 1200 51,5 53,8 56,2
ЗВО-1 1800*1200 1800 1200 56,6 59,1 61,6
ЗВО-1 2000*1200 2000 1200 71,9 74,8 77,8
ЗВО-1 2500*1200 2500 1200 86,7 90,1 93,4
ЗВО-1 800*1400 800 1400 34 35,8 37,6
ЗВО-1 1000*1400 1000 1400 39,5 41,4 43,4
ЗВО-1 1200*1400 1200 1400 45 47,1 49,3
ЗВО-1 1600*1400 1600 1400 56,1 58,5 61
ЗВО-1 1800*1400 1800 1400 61,6 64,2 66,8
ЗВО-1 2000*1400 2000 1400 78,5 81,5 84,5
ЗВО-1 2500*1400 2500 1400 94,5 97,6 101,4
ЗВО-1 1800*1600 800 1600 37 38,9 40,8
ЗВО-1 1000*1600 1000 1600 42,9 45 47,1
ЗВО-11200*1600 1200 1600 48,9 51,1 53,3
ЗВО-1 1600*1600 1600 1600 60,8 63,3 65,8
ЗВО-1 1800*1600 1800 1600 66,8 69,4 72,1
ЗВО-1 2000*1600 2000 1600 85,1 88,2 91,4
ЗВО-1 2500*1600 2500 1600 102,5 105,9 109,4
ЗВО-1 800*1800 800 1800 40 42 44,1
ЗВО-1 1000*1800 1000 1800 46,4 48,6 50,8
ЗВО-1 1200*1800 1200 1800 52,8 55,1 57,5
ЗВО-1 1600*1800 1600 1800 65,6 68,2 70,8
ЗВО-1 1800*1800 1800 1800 72 74,7 77,5
ЗВО-1 2000*1800 2000 1800 91,9 95,1 98,4
ЗВО-1 2500*1800 2500 1800 110,5 114,1 117,7
ЗВО-1 800*2000 800 2000 43,1 45,2 47,4
ЗВО-1 1000*2000 1000 2000 50 52,2 54,5
ЗВО-1 1200*2000 1200 2000 56,8 59,2 61,6
ЗВО-1 1600*2000 1600 2000 70,5 73,2 75,9
ЗВО-1 1800*2000 1800 2000 77,4 80,2 83
ЗВО-1 2000*2000 2000 2000 98,8 102,1 105,5
ЗВО-1 2500*2000 2500 2000 118,7 122,3 126

Зонт вытяжной островной ЗВО-2

Тип A B m, кг при Н
350 400 450
ЗВО-2 800*1200 800 1200 32,5 34,8 37,1
ЗВО-2 1000*1200 1000 1200 38 40,6 45,9
ЗВО-2 1200*1200 1200 1200 43,5 46,4 49,3
ЗВО-2 1600*1200 1600 1200 54,5 58 61,6
ЗВО-2 1800*1200 1800 1200 60 63,8 67,7
ЗВО-2 2000*1200 2000 1200 86,7 91,4 96,2
ЗВО-2 2500*1200 2500 1200 102,9 108,4 114
ЗВО-2 800*1400 800 1400 35,1 37,4 39,8
ЗВО-2 1000*1400 1000 1400 40,9 43,6 46,3
ЗВО-2 1200*1400 1200 1400 46,7 49,7 52,7
ЗВО-2 1600*1400 1600 1400 58,4 61,9 65,6
ЗВО-2 1800*1400 1800 1400 64,2 68 72
ЗВО-2 2000*1400 2000 1400 92,2 97 101,8
ЗВО-2 2500*1400 2500 1400 109,3 114,9 120,6
ЗВО-2 1800*1600 800 1600 37,7 40,1 42,7
ЗВО-2 1000*1600 1000 1600 43,8 46,6 49,4
ЗВО-21200*1600 1200 1600 50 53 56,2
ЗВО-2 1600*1600 1600 1600 62,3 65,9 69,7
ЗВО-2 1800*1600 1800 1600 68,5 72,4 76,4
ЗВО-2 2000*1600 2000 1600 97,9 102,7 107,6
ЗВО-2 2500*1600 2500 1600 116 121,6 127,3
ЗВО-2 800*1800 800 1800 40,3 42,9 45,5
ЗВО-2 1000*1800 1000 1800 46,9 49,7 52,6
ЗВО-2 1200*1800 1200 1800 53,4 56,5 59,7
ЗВО-2 1600*1800 1600 1800 66,4 70,1 73,8
ЗВО-2 1800*1800 1800 1800 72,8 76,9 80,9
ЗВО-2 2000*1800 2000 1800 103,7 108,5 113,5
ЗВО-2 2500*1800 2500 1800 122,9 128,4 134,2
ЗВО-2 800*2000 800 2000 43,1 45,7 48,5
ЗВО-2 1000*2000 1000 2000 49,9 52,9 55,9
ЗВО-2 1200*2000 1200 2000 56,8 60 63,3
ЗВО-2 1600*2000 1600 2000 70,6 74,3 78,1
ЗВО-2 1800*2000 1800 2000 75,4 81,4 85,5
ЗВО-2 2000*2000 2000 2000 109,6 114,5 119,5
ЗВО-2 2500*2000 2500 2000 129,9 135,4 141,2

Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО-1

Тип A B m, кг при Н
350 400 450
ЗПВО-1 800*1200 800 1200 27,9 29,1 30,3
ЗПВО-1 1000*1200 1000 1200 32,1 33,4 34,7
ЗПВО-1 1200*1200 1200 1200 36,4 37,7 39
ЗПВО-1 1600*1200 1600 1200 44,9 46,3 47,8
ЗПВО-1 1800*1200 1800 1200 49,1 50,6 52,1
ЗПВО-1 2000*1200 2000 1200 84,2 88 91,9
ЗПВО-1 2500*1200 2500 1200 101,8 106,2 110,8
ЗПВО-1 800*1400 800 1400 30,6 31,9 33,3
ЗПВО-1 1000*1400 1000 1400 35,2 36,6 38
ЗПВО-1 1200*1400 1200 1400 39,8 41,2 42,7
ЗПВО-1 1600*1400 1600 1400 49 50,5 52,1
ЗПВО-1 1800*1400 1800 1400 53,6 55,2 56,8
ЗПВО-1 2000*1400 2000 1400 90,8 94,7 98,7
ЗПВО-1 2500*1400 2500 1400 109,6 114,1 118,8
ЗПВО-1 1800*1600 800 1600 33,2 34,7 36,2
ЗПВО-1 1000*1600 1000 1600 38,2 39,7 41,3
ЗПВО-11200*1600 1200 1600 43,2 44,8 46,4
ЗПВО-1 1600*1600 1600 1600 53,1 54,8 56,5
ЗПВО-1 1800*1600 1800 1600 58,1 59,8 61,6
ЗПВО-1 2000*1600 2000 1600 97,5 101,5 105,6
ЗПВО-1 2500*1600 2500 1600 117,7 122,2 126,9
ЗПВО-1 800*1800 800 1800 35,9 37,6 39,2
ЗПВО-1 1000*1800 1000 1800 41,3 42,9 44,6
ЗПВО-1 1200*1800 1200 1800 46,6 48,3 50,1
ЗПВО-1 1600*1800 1600 1800 57,3 59,1 60,9
ЗПВО-1 1800*1800 1800 1800 62,6 64,5 66,4
ЗПВО-1 2000*1800 2000 1800 104,4 108,5 112,6
ЗПВО-1 2500*1800 2500 1800 125,8 130,5 135,2
ЗПВО-1 800*2000 800 2000 38,6 40,4 42,2
ЗПВО-1 1000*2000 1000 2000 44,3 46,2 48
ЗПВО-1 1200*2000 1200 2000 50 51,9 53,8
ЗПВО-1 1600*2000 1600 2000 61,4 63,4 65,4
ЗПВО-1 1800*2000 1800 2000 67,1 69,1 71,2
ЗПВО-1 2000*2000 2000 2000 111,4 115,5 119,8
ЗПВО-1 2500*2000 2500 2000 134,2 138,8 143,7

Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО-2

Тип A B m, кг при H
350 400 450
ЗПВО-2 800*1200 800 1200 39,1 41,8 44,6
ЗПВО-2 1000*1200 1000 1200 45,9 49 52,2
ЗПВО-2 1200*1200 1200 1200 52,7 56,2 59,9
ЗПВО-2 1600*1200 1600 1200 66,2 70,6 75,1
ЗПВО-2 1800*1200 1800 1200 73 77,8 82,8
ЗПВО-2 2000*1200 2000 1200 90,4 96,5 102,7
ЗПВО-2 2500*1200 2500 1200 109,4 116,6 124,1
ЗПВО-2 800*1400 800 1400 42,1 44,9 47,7
ЗПВО-2 1000*1400 1000 1400 49,3 52,5 55,8
ЗПВО-2 1200*1400 1200 1400 56,6 60,1 63,8
ЗПВО-2 1600*1400 1600 1400 71 75,4 79,9
ЗПВО-2 1800*1400 1800 1400 78,2 83 88
ЗПВО-2 2000*1400 2000 1400 96,6 102,6 108,8
ЗПВО-2 2500*1400 2500 1400 116,7 123,8 131,3
ЗПВО-2 1800*1600 800 1600 83,6 88,4 93,3
ЗПВО-2 1000*1600 1000 1600 52,9 56,1 59,5
ЗПВО-2 1200*1600 1200 1600 60,6 64,2 67,9
ЗПВО-2 1600*1600 1600 1600 76 80,3 84,8
ЗПВО-2 1800*1600 1800 1600 83,6 88,4 93,3
ЗПВО-2 2000*1600 2000 1600 103 108,9 115,1
ЗПВО-2 2500*1600 2500 1600 124,3 131,3 138,7
ЗПВО-2 800*1800 800 1800 48,4 51,3 54,3
ЗПВО-2 1000*1800 1000 1800 56,5 59,8 63,2
ЗПВО-2 1200*1800 1200 1800 64,7 68,4 72,1
ЗПВО-2 1600*1800 1600 1800 81 85,4 89,9
ЗПВО-2 1800*1800 1800 1800 89,2 93,9 98,8
ЗПВО-2 2000*1800 2000 1800 109,6 115,5 121,7
ЗПВО-2 2500*1800 2500 1800 132,5 139,1 146,4
ЗПВО-2 800*2000 800 2000 51,6 54,6 57,7
ЗПВО-2 1000*2000 1000 2000 60,3 63,6 67,1
ЗПВО-2 1200*2000 1200 2000 68,9 72,6 76,4
ЗПВО-2 1600*2000 1600 2000 86,3 90,6 95,2
ЗПВО-2 1800*2000 1800 2000 94,9 99,6 104,5
ЗПВО-2 2000*2000 2000 2000 116,3 122,2 128,4
ПВО-2 2500*2000 2500 2000 140,2 147,1 154,3