Вентиляторы ВЦ 4-70 №2,5 - №12,5
Вентиляторы взрывозащищённые ВЦ 4-70 производительностью от 450 до 60000 м3/час
Вентиляторы радиальные взрывозащищённого исполнения ВЦ 4-70 ВК1, В1, В2 из алюминиевых сплавов из разнородных металлов предназначены для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей IIA, IIB категорий, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ12.1.011, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой не выше 80 °С из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ Р51330.9 или классов B-Ia; B-Iб; B-IIa «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)».
Тип | кВт | об/мин | Q, тыс. м3/час | P, Па | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-70-2,5 | 0,1 | 1350 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20,7 |
0,4 | 1370 | 0,55-0,90 | 190-120 | 21,2 | |
0,6 | 2850 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22,2 | |
ВЦ 4-70-3,15 | 0,3 | 1350 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30,8 |
1,5 | 2750 | 1,8-4,0 | 1220-680 | 38,9 | |
ВЦ 4-70-4 | 0,3 | 880 | 1,4-2,7 | 210-120 | 46,2 |
0,6 | 1350 | 2,1-4,0 | 480-250 | 47,5 | |
0,8 | 1380 | 2,2-4,1 | 500-300 | 51,5 | |
5,5 | 2850 | 4,3-8,3 | 2200-1250 | 72,2 | |
ВЦ 4-70-5 | 0,6 | 920 | 2,75-4,1 | 340-315 | 92 |
0,8 | 920 | 2,75-5,6 | 340-215 | 95 | |
2,2 | 1420 | 4,3-8,6 | 810-500 | 107 | |
ВЦ 4-70-6,3 | 2,2 | 935 | 5,6-11,3 | 560-350 | 162 |
5,5 | 1435 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 179 | |
7,5 | 1435 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 200 | |
ВЦ 4-70-8 | 5,5 | 960 | 12,0-17,0 | 950-880 | 277 |
7,5 | 960 | 12,0-23,0 | 950-580 | 293 | |
ВЦ 4-70-10 | 7,5 | 730 | 15,0-28,0 | 820-660 | 600 |
11 | 730 | 15,0-30,5 | 820-610 | 620 | |
19 | 980 | 20,5-39,0 | 1480-1200 | 680 | |
22 | 980 | 20,5-41,0 | 1480-1120 | 720 | |
ВЦ 4-70-12,5 | 19 | 730 | 29,5-35,5 | 1280-1320 | 910 |
22 | 730 | 29,5-50,0 | 1280-1200 | 950 | |
30 | 730 | 29,5-60,0 | 1280-960 | 1100 |
Вентиляторы взрывозащищённые ВЦ 4-70 производительностью от 450 до 60000 м3/час
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.