Взрывозащищенные гибкие вставки предназначены для исключения передачи вибрации от искробезопасного вентилятора к воздуховодам. В некоторых случаях, взрывозащищенные или искробезопасные гибкие вставки устанавливаются между участками воздуховодов в роли компенсаторов деформаций. Применение гибких вставок во взрывозащищенном (искробезопасном) при монтаже вентиляционных систем промышленных предприятий с особыми требованиями по взрывозащите создаёт комфорт для окружающих, т.к. значительно снижает шум от работающих вентиляционных установок.
Компания «Эпсилон» изготавливает гибкие вставки во взрывозащищенном исполнении, температурный режим -30°С…+250°С, фланцы алюминиевые, материал ленты - сталь оцинкованная / стеклоткань с силиконовым покрытием. По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены гибкие вставки любых типоразмеров (сечений).

| Тип | а, мм | P, мм | Шина | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| ВГ-Н-2 ВЗР | 145 | 172 | 20 | 246 |
| ВГ-Н-2,5 ВЗР | 180 | 206 | 20 | 246 |
| ВГ-Н-3,15 ВЗР | 225 | 252 | 20 | 246 |
| ВГ-Н-4 ВЗР | 280 | 321 | 20 | 246 |
| ВГ-Н-5 ВЗР | 355 | 396 | 30 | 246 |
| ВГ-Н-6,3 ВЗР | 445 | 486 | 30 | 246 |
| ВГ-Н-8 ВЗР | 565 | 616 | 30 | 246 |
| ВГ-Н-10 ВЗР | 710 | 760 | 30 | 246 |
| ВГ-Н-12,5 ВЗР | 890 | 940 | 30 | 246 |

| Тип | D, мм | D1, мм | n | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| ВГВ-2 ВЗР | 210 | 235 | 8 | 230 |
| ВГВ-2,5 ВЗР | 260 | 280 | 8 | 230 |
| ВГВ-3,15 ВЗР | 325 | 345 | 8 | 230 |
| ВГВ-4 ВЗР | 410 | 430 | 8 | 230 |
| ВГВ-5 ВЗР | 510 | 530 | 8 | 230 |
| ВГВ-6,3 ВЗР | 640 | 660 | 16 | 230 |
| ВГВ-8 ВЗР | 825 | 850 | 16 | 230 |
| ВГВ-10 ВЗР | 1020 | 1040 | 16 | 230 |
| ВГВ-12,5 ВЗР | 1270 | 1310 | 24 | 230 |

| Тип | А, мм | В, мм | Н, мм | Р, мм | Шина | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВГ 40-20 ВЗР | 200 | 400 | 220 | 420 | 20 | 246 |
| ВГ 50-25 ВЗР | 250 | 500 | 270 | 525 | 30 | 246 |
| ВГ 50-30 ВЗР | 300 | 500 | 330 | 525 | 30 | 246 |
| ВГ 60-30 ВЗР | 300 | 600 | 330 | 625 | 30 | 246 |
| ВГ 60-35 ВЗР | 350 | 600 | 380 | 625 | 30 | 246 |
| ВГ 70-40 ВЗР | 400 | 700 | 430 | 725 | 30 | 246 |
| ВГ 80-50 ВЗР | 500 | 800 | 530 | 825 | 30 | 246 |
| ВГ 90-50 ВЗР | 500 | 900 | 530 | 925 | 30 | 246 |
| ВГ 100-50 ВЗР | 500 | 1000 | 530 | 1025 | 30 | 246 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.