Вентиляторы ВКР ДУ №3,15 - №11
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ производительностью от 190 до 90000 м3/час
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции промышленных, общественных, административных зданий и других помещений. Данные вентиляторы устанавливаются на кровле и предназначены для работы без сети воздуховодов.
Вентиляторы ВКР ДУ низкого давления, одностороннего всасывания с 12 назад загнутыми лопатками. Выброс дымовоздушной смеси осуществляется вверх. Материал изготовления - углеродистая сталь.
Тип | Электродвигатель | Параметры | m, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
кВт | об/мин | Q, м3/час | P, Па | ||
ВКР-3,15-ДУ | 0,3 | 1350 | 350-2980 | 100-380 | 118 |
ВКР-4-ДУ | 0,4 | 1320 | 190-4000 | 100-410 | 122 |
0,6 | 1360 | 200-4150 | 100-440 | 125 | |
ВКР-4,5-ДУ | 0,8 | 1350 | 910-6350 | 150-590 | 170 |
1,1 | 1420 | 920-6400 | 150-600 | 173 | |
ВКР-5-ДУ | 1,1 | 1420 | 1380-9500 | 100-670 | 178 |
1,5 | 1410 | 1400-9600 | 100-690 | 180 | |
ВКР-5,6-ДУ | 0,6 | 920 | 980-7100 | 100-410 | 180 |
0,8 | 920 | 1000-7800 | 100-430 | 183 | |
2,2 | 1420 | 2010-12000 | 210-910 | 196 | |
3 | 1410 | 1980-12300 | 200-930 | 199 | |
ВКР-6,3-ДУ | 1,1 | 920 | 1980-12000 | 100-450 | 215 |
1,5 | 940 | 1980-12100 | 100-480 | 226 | |
4 | 1410 | 2900-17000 | 210-1100 | 234 | |
5,5 | 1430 | 2950-17500 | 210-1150 | 256 | |
ВКР-7,1-ДУ | 1,5 | 700 | 2000-13500 | 100-200 | 374 |
2,2 | 940 | 2000-16700 | 100-650 | 377 | |
3 | 950 | 2000-16900 | 100-650 | 398 | |
7,5 | 1455 | 4000-26500 | 300-1500 | 415 | |
11 | 1435 | 4000-26600 | 300-1500 | 423 | |
ВКР-8-ДУ | 4 | 950 | 4000-25400 | 200-800 | 427 |
5,5 | 950 | 4000-25500 | 200-800 | 443 | |
11 | 1435 | 5000-37000 | 300-2000 | 447 | |
15 | 1460 | 5000-37500 | 300-2000 | 517 | |
19 | 1460 | 5000-37900 | 300-2000 | 535 | |
ВКР-9-ДУ | 3 | 710 | 4000-26000 | 100-600 | 452 |
4 | 710 | 4000-26500 | 100-600 | 481 | |
5,5 | 710 | 4000-26800 | 100-600 | 498 | |
7,5 | 960 | 5000-35100 | 200-1100 | 472 | |
22 | 1460 | 8000-53000 | 400-2500 | 742 | |
30 | 1460 | 8000-54000 | 400-2500 | 774 | |
ВКР-10-ДУ | 5,5 | 710 | 5000-38000 | 100-700 | 700 |
7,5 | 730 | 5000-39000 | 100-700 | 744 | |
11 | 970 | 8000-51000 | 200-1400 | 744 | |
15 | 970 | 8000-51500 | 200-1400 | 776 | |
ВКР-11-ДУ | 11 | 730 | 9000-67000 | 200-1000 | 915 |
15 | 730 | 9000-68000 | 200-1000 | 947 | |
19 | 970 | 12000-89000 | 300-1700 | 934 | |
30 | 970 | 12000-90000 | 300-1700 | 1025 |
Тип | D | D1 | D2 | D3 | D4 | В | H | h | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР-3,15-ДУ | 315 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 150 | 4 |
ВКР-4-ДУ | 400 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 150 | 4 |
ВКР-4,5-ДУ | 450 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 150 | 8 |
ВКР-5-ДУ | 500 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 150 | 8 |
ВКР-5,6-ДУ | 560 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 150 | 8 |
ВКР-6,3-ДУ | 630 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 150 | 8 |
ВКР-7,1-ДУ | 710 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 150 | 8 |
ВКР-8-ДУ | 800 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 150 | 8 |
ВКР-9-ДУ | 900 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 150 | 8 |
ВКР-10-ДУ | 1000 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 150 | 8 |
ВКР-11-ДУ | 1100 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 2080 | 150 | 8 |
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ производительностью от 190 до 90000 м3/час
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.