Вентиляторы ВР 280-46ДУ №2 - №8
Вентиляторы ВР 280-46ДУ дымоудаления производительностью от 600 до 41000 м3/час
Вентиляторы ВР 280-46 ДУ предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут, а так же для работы в аварийных системах вытяжной вентиляции промышленных, общественных, административных зданий и других помещений. Вентиляторы ВР 280-46 ДУ среднего давления, одностороннего всасывания с 32 вперед загнутыми лопатками. Изготавливаются правого и левого вращения.
Тип | Электродвигатель | Параметры | m, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
кВт | об/мин | Q, *103 м3/час | P, Па | ||
ВР 280-46-2-ДУ | 0,2 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 14,5 |
0,3 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 15,8 | |
1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 | |
2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 | |
ВР 280-46-2,5-ДУ | 0,6 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 |
0,8 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 | |
3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | |
4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 | |
5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 | |
ВР 280-46-3,15-ДУ | 0,6 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 |
0,8 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | |
1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | |
2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 | |
ВР 280-46-4-ДУ | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 |
2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 | |
4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 | |
5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 | |
ВР 280-46-5-ДУ | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 |
5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | |
7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | |
11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | |
15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | |
19 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | |
ВР 280-46-6,3-ДУ | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-890 | 214 |
7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | |
11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | |
11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | |
15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | |
19 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | |
ВР 280-46-8-ДУ | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 398 |
19 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 | |
22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 | |
30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 | |
37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 | |
45 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 724 |
Тип | h | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C1 | C2 | C3 | N | n | n1 | n2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-2-ДУ | 270 | 132 | 533 | 135 | 220 | 245 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 85 | 85 | 365 | 220 | 265 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 |
ВР 280-46-2,5-ДУ | 320 | 145 | 625 | 162 | 270 | 290 | 175 | 175 | 206 | 206 | 206 | 206 | 103 | 103 | 400 | 265 | 260 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 |
ВР 280-46-3,15-ДУ | 410 | 170 | 625 | 205 | 340 | 360 | 221 | 221 | 255 | 255 | 255 | 255 | 85 | 85 | 525 | 316 | 320 | 8 | 12 | 3 | 3 | 12 |
ВР 280-46-4-ДУ | 520 | 202 | 820 | 220 | 403 | 435 | 280 | 280 | 309 | 309 | 309 | 309 | 103 | 103 | 610 | 386 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 12 |
ВР 280-46-5-ДУ | 650 | 232 | 1025 | 324 | 515 | 540 | 350 | 350 | 381 | 381 | 381 | 381 | 127 | 127 | 760 | 505 | 410 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 |
ВР 280-46-6,3-ДУ | 745 | 280 | 1250 | 410 | 645 | 665 | 441 | 441 | 471 | 471 | 471 | 471 | 157 | 157 | 880 | 497 | 500 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 |
ВР 280-46-8-ДУ | 790 | 340 | 1500 | 500 | 820 | 840 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 150 | 1120 | 838 | 670 | 16 | 16 | 4 | 4 | 15 |
Тип | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВР 280-46-2-ДУ | 378 | 151 | 166 | 327 | 139 | 279 | 342 | 176 | 227 | 441 | 164 | 189 | 342 | 176 | 151 | 441 | 164 | 139 |
ВР 280-46-2,5-ДУ | 465 | 189 | 198 | 408 | 173 | 335 | 417 | 220 | 276 | 535 | 204 | 235 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
ВР 280-46-3,15-ДУ | 580 | 238 | 239 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 | 670 | 258 | 297 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218/ |
ВР 280-46-4-ДУ | 728 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 | 856 | 322 | 376 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 273 |
ВР 280-46-5-ДУ | 915 | 389 | 340 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 | 1032 | 420 | 482 | 790 | 454 | 389 | 1032 | 420 | 357 |
ВР 280-46-6,3-ДУ | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
ВР 280-46-8-ДУ | 1450 | 614 | 533 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 | 1629 | 664 | 764 | 1247 | 714 | 614 | 1629 | 664 | 564 |
Вентиляторы ВР 280-46ДУ дымоудаления производительностью от 600 до 41000 м3/час
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.