Вентиляторы ВР 300-45 №2 - №8
Вентилятор радиальный взрывозащищенный среднего давления ВР 300-45 производительностью от 600 до 41000 м3/час
Вентилятор радиальный взрывозащищенный среднего давления ВР 300-45 эксплуатируется в системах приточно-вытяжной вентиляции опасных производственных объектов. Температура окружающей среды от -40 до +40 °С. Перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества. Умеренный климат; вторая и третья категории размещения. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата — первая категория размещения.
Тип | кВт | об/мин | Q, тыс. м3/час | P, Па | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВР-300-45-2 | 0,2 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 14,5 |
0,3 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 15,8 | |
1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 | |
2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 | |
ВР-300-45-2,5 | 0,6 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 |
0,8 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 | |
3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | |
4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 | |
5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 | |
ВР-300-45-3,15 | 0,6 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 |
0,8 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | |
1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | |
2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 | |
ВР-300-45-4 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 |
2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 | |
4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 | |
5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 | |
ВР-300-45-5 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 |
5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | |
7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | |
11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | |
15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | |
19 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | |
ВР-300-45-6,3 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-890 | 214 |
7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | |
11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | |
11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | |
15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | |
19 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | |
ВР-300-45-8 | 15 | 735 | 19,0 -22,5 | 1430-1530 | 398 |
19 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 | |
22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 | |
30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 | |
37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 | |
45 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 724 |
Типоразмер
вентилятора
|
B1
|
I2
|
L
|
I
|
H
|
h
|
D1 | D | m1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-300-45-2
|
375
|
122 | 510 | 120 | 440 | 165 | 210 | 235 | 8 |
ВР-300-45-2,5
|
464
|
161,5 | 690 | 137,5 | 514 | 171 | 260 | 280 | 8 |
ВР-300-45-3,15
|
586
|
202,5 | 680 | 172,5 | 623 | 219 | 325 | 345 | 8 |
ВР-300-45-4
|
751
|
268 | 830 | 200 | 807 | 281 | 410 | 430 | 8 |
ВР-300-45-5
|
895
|
315 | 1110 | 244 | 998 | 330 | 510 | 530 | 16 |
ВР-300-45-6,3
|
1150
|
408 | 1300 | 295 | 1290 | 442 | 640 | 660 | 16 |
ВР-300-45-8 | 1455 | 522 | 1600 | 350 | 1461 | 540 | 820 | 850 | 16 |
Вентилятор радиальный взрывозащищенный среднего давления ВР 300-45 производительностью от 600 до 41000 м3/час
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.