Заказать звонок
АСУ ТП
SCADA
Инжиниринг
Пишите нам:
Звонки по РФ:

Вентилятор дымоудаления ВР 80-75 ДУ

Вентилятор дымоудаления ВР 80-75 ДУ

Доставка и оплата

Доставка по РФ и ЕАЭС,
либо самовывоз
Безналичный платеж
на РС организации




Условия эксплуатации вентиляторов дымоудаления ВР 80-75 ДУ

  • Температура окружающей среды от -40 до +40 °С.
  • Допустимое содержание механических примесей — не более 100 мг/м3.
  • Максимальная температура дымовоздушной смеси не должна превышать +600 °С.
  • Время работы вентилятора ВР 80-75 ДУ при максимальной температуре — не менее 90 минут.

Общие сведения ВР 80-75 ДУ

Вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут, а так же для работы в аварийных системах вытяжной вентиляции промышленных, общественных, административных зданий и других помещений. Вентиляторы ВР 80-75 ДУ низкого давления, одностороннего всасывания с 12 назад загнутыми лопатками. Изготавливаются правого и левого вращения.

Варианты изготовления

  • ВР 80-75 ДУ-01 — до +600 °С
  • ВР 80-75 ДУ-02 — до +400 °С

Технические характеристики ВР 80-75 ДУ

Тип Электродвигатель Параметры m, кг
кВт об/мин Q, *103 м3/час P, Па
ВР 80-75-2,5-ДУ 0,1 1350 0,45-0,85 170-110 20,7
0,4 1370 0,55-0,90 190-120 21,2
0,6 2850 0,85-1,75 720-450 22,2
ВР 80-75-3,15-ДУ 0,3 1350 0,85-1,84 280-170 30,8
1,5 2750 1,8-4,0 1220-680 38,9
ВР 80-75-4-ДУ 0,3 880 1,4-2,7 210-120 46,2
0,6 1350 2,1-4,0 480-250 47,5
0,8 1380 2,2-4,1 500-300 51,5
5,5 2850 4,3-8,3 2200-1250 72,2
ВР 80-75-5-ДУ 0,6 920 2,75-4,1 340-315 92
0,8 920 2,75-5,6 340-215 95
2,2 1420 4,3-8,6 810-500 107
ВР 80-75-6,3-ДУ 2,2 935 5,6-11,3 560-350 162
5,5 1435 8,6-12,0 1320-1250 179
7,5 1435 8,6-17,5 1320-800 200
ВР 80-75-8-ДУ 5,5 960 12,0-17,0 950-880 277
7,5 960 12,0-23,0 950-580 293
ВР 80-75-10-ДУ 7,5 730 15,0-28,0 820-660 600
11 730 15,0-30,5 820-610 620
19 980 20,5-39,0 1480-1200 680
22 980 20,5-41,0 1480-1120 720
ВР 80-75-12,5-ДУ 19 730 29,5-35,5 1280-1320 910
22 730 29,5-50,0 1280-1200 950
30 730 29,5-60,0 1280-960 1100

Габаритные размеры ВР 80-75 ДУ

ВР 80-75 ДУ Габаритные размеры вентилятора дымоудаления

Тип h l Lmax A D D1 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 C1 C2 C3 N n n1 n2 d d1 d2
ВР 80-75-2,5-ДУ 320 145 493 162 270 290 175 175 206 206 206 206 103 103 400 35 260 8 8 2 2 8 7 12
ВР 80-75-3,15-ДУ 410 170 552 205 340 360 221 221 255 255 255 255 85 85 525 84 320 8 12 3 3 8 7 12
ВР 80-75-4-ДУ 520 202 695 220 403 435 280 280 309 309 309 309 103 103 610 114 400 8 12 3 3 8 7 12
ВР 80-75-5-ДУ 650 232 740 324 515 540 350 350 381 381 381 381 127 127 760 104 410 12 12 3 3 10 7 15
ВР 80-75-6,3-ДУ 745 280 1000 410 645 665 441 441 471 471 471 471 157 157 880 125 500 12 12 3 3 10 7 15
ВР 80-75-8-ДУ 790 340 1170 500 820 840 560 560 600 600 600 600 150 150 1120 135 670 16 16 4 4 10 11 15
ВР 80-75-10-ДУ 1212 430 1504 650 1010 1040 700 700 750 750 750 750 150 150 1244 327 840 16 20 5 5 10 12 15
ВР 80-75-12,5-ДУ 1350 542 1684 813 1270 1310 875 875 750 750 750 750 150 150 1350 268 1260 24 24 5 5 12 12 15

Тип Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°
B b H B b H B b H B b H B b H B b H
ВР 80-75-2,5-ДУ 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173
ВР 80-75-3,15-ДУ 580 238 239 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218
ВР 80-75-4-ДУ 728 301 291 648 273 500 642 351 428 856 322 376 642 351 301 856 322 273
ВР 80-75-5-ДУ 915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357
ВР 80-75-6,3-ДУ 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447
ВР 80-75-8-ДУ 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564
ВР 80-75-10-ДУ 1800 750 646 1642 695 1191 1528 888 1044 2012 820 951 1528 888 764 2012 820 695
ВР 80-75-12,5-ДУ 2246 805 800 2060 880 1490 1908 1107 1294 2520 1030 1180 1908 1107 952 2520 1030 880

Вентиляторы ВР 80-75 ДУ №2,5 - №12,5

Вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ производительностью от 450 до 60000 м3/час

1,3кПа