Калориферы – это воздушные теплообменники со спирально-накатным оребрением трубок, которые применяются в качестве радиаторов отопления в промышленных помещениях. Теплоноситель: вода.
Калориферы это воздухонагреватели биметаллические со спирально-накатным оребрением предназначены для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования и сушильных установках. Воздух, поступающий в калориферы, по предельно допустимой концентрации вредных веществ должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Он не должен содержать липких веществ и волокнистых материалов, запыленность не должна превышать 0,5 мг/м.
В качестве теплоносителя в воздухонагревателях КСК применяется горячая вода с температурой до 180 °С и рабочим давлением до 1,2 МПа, удовлетворяющая требованиям СНиП 2-04-07-86 «Тепловые сети».
Калориферы производятся двух моделей: КСК3 — средняя; КСК4 — большая модель. В зависимости от размеров воздухонагреватели каждой модели подразделяются на диапазон типоразмеров с № 1 по № 12.
Калориферы состоят из биметаллических теплообменных элементов, трубных решеток, крышек с перегородками и боковых щитков.
Калорифер выполнен из определенного количества теплопередающих трубок в зависимости от модели и типоразмера воздухонагревателя.
Воздухонагреватели КСК3 имеют три ряда трубок по направлению воздуха, а КСК4 — четыре.
Теплопередающая трубка выполнена из двух трубок, насаженных на другую: внутренняя — стальная, с наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,2 мм; наружная — алюминиевая, с накатным на ней оребрением. Теплопередающие трубки вварены в трубчатые решетки с поперечным шагом между трубками 41,5 мм, продольным — 36 мм.
У калориферов КСК3 и КСК4 к трубчатым решеткам приварены крышки, образующие распределительно-сборные коллекторы. Одна из крышек глухая, другая имеет два патрубка для подвода и отвода теплоносителя. Многоходовое движение теплоносителя создается с помощью перегородок, которые установлены в распределительно-сборных коллекторах. Калориферы КСК3 и КСК4 должны устанавливаться с горизонтальным расположением теплопередающих трубок.
| Тип | Sс, м2 | Qв, м³/ч | Qт, кВт | Sп, м² | Sф, м2 | Nт | Nх |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСк 3-1 | 0,000943 | 2000 | 37,0 | 9,85 | 0,200 | 3 | 4 |
| КСк 4-1 | 0,001233 | 2000 | 43,4 | 12,88 | 0,200 | 4 | |
| КСк 3-2 | 0,000943 | 2500 | 47,4, | 12,14 | 0,248 | 3 | |
| КСк 4-2 | 0,001233 | 2500 | 58,5 | 16,87 | 0,248 | 4 | |
| КСк 3-3 | 0,000943 | 3150 | 60,0 | 14,42 | 0,295 | 3 | |
| КСк 4-3 | 0,001233 | 3150 | 70,4 | 18,86 | 0,295 | 4 | |
| КСк 3-4 | 0,000943 | 4000 | 75,4 | 16,71 | 0,342 | 3 | |
| КСк 4-4 | 0,001233 | 4000 | 88,7 | 21,85 | 0,342 | 4 | |
| КСк 3-5 | 0,000943 | 5000 | 98,4 | 21,29 | 0,437 | 3 | |
| КСк 4-5 | 0,001233 | 5000 | 115,4 | 27,84 | 0,437 | 4 | |
| КСк 3-6 | 0,000846 | 2500 | 50,7 | 13,26 | 0,267 | 3 | 6 |
| КСк 4-6 | 0,001112 | 2500 | 59,1 | 17,42 | 0,267 | 4 | |
| КСк 3-7 | 0,000846 | 3150 | 65,4 | 16,34 | 0,329 | 3 | |
| КСк 4-7 | 0,001112 | 3150 | 76,1 | 21,47 | 0,329 | 4 | |
| КСк 3-8 | 0,000846 | 4000 | 83,2 | 19,42 | 0,392 | 3 | |
| КСк 4-8 | 0,001112 | 4000 | 97,0 | 25,52 | 0,392 | 4 | |
| КСк 3-9 | 0,000846 | 5000 | 103,5 | 22,50 | 0,455 | 3 | |
| КСк 4-9 | 0,001112 | 5000 | 120,5 | 29,57 | 0,455 | 4 | |
| КСк 3-10 | 0,000846 | 6300 | 135,6 | 28,66 | 0,581 | 3 | |
| КСк 4-10 | 0,001112 | 6300 | 157,6 | 37,66 | 0,581 | 4 | |
| КСк 3-11 | 0,002576 | 16000 | 360,0 | 83,12 | 1,66 | 3 | 4 |
| КСк 4-11 | 0,003410 | 16000 | 417,7 | 110,05 | 1,66 | 4 | |
| КСк 3-12 | 0,003881 | 25000 | 556,7. | 125,27 | 2,488 | 3 | |
| КСк 4-12 | 0,005161 | 25000 | 648,4 | 166,25 | 2,488 | 4 |
Sc - площадь сечения для прохода теплоносителя, м2;
Qв - производительность по воздуху, м3/ч;
Qт - производительность по теплу, кВт;
Sп - площадь поверхности теплообмена, м2;
Sф - площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2;
Nт - число рядов труб;
Nх - число ходов теплоносителя.

| Тип | мм | m, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | А1 | А2 | L | H | H1 | Ду | ||
| КСк 3-1 | 578 | 426 | 305 | 650 | 450 | 378 | 32 | 31 |
| КСк 4-1 | 578 | 426 | 305 | 650 | 450 | 378 | 32 | 37 |
| КСк 3-2 | 703 | 426 | 305 | 775 | 450 | 378 | 32 | 35 |
| КСк 4-2 | 703 | 426 | 305 | 775 | 450 | 378 | 32 | 42 |
| КСк 3-3 | 828 | 426 | 305 | 900 | 450 | 378 | 32 | 39 |
| КСк 4-3 | 828 | 426 | 305 | 900 | 450 | 378 | 32 | 48 |
| КСк 3-4 | 953 | 426 | 305 | 1025 | 450 | 378 | 32 | 44 |
| КСк 4-4 | 953 | 426 | 305 | 1025 | 450 | 378 | 32 | 53 |
| КСк 3-5 | 1203 | 426 | 305 | 1275 | 450 | 378 | 32 | 56 |
| КСк 4-5 | 1203 | 426 | 305 | 1275 | 450 | 378 | 32 | 66 |
| КСк 3-6 | 578 | 551 | 430 | 650 | 575 | 503 | 32 | 38 |
| КСк 4-6 | 578 | 551 | 430 | 650 | 575 | 503 | 32 | 45 |
| КСк 3-7 | 703 | 551 | 430 | 775 | 575 | 503 | 32 | 44 |
| КСк 4-7 | 703 | 551 | 430 | 775 | 575 | 503 | 32 | 53 |
| КСк 3-8 | 828 | 551 | 430 | 900 | 575 | 503 | 32 | 50 |
| КСк 4-8 | 828 | 551 | 430 | 900 | 575 | 503 | 32 | 61 |
| КСк 3-9 | 953 | 551 | 430 | 1025 | 575 | 503 | 32 | 56 |
| КСк 4-9 | 953 | 551 | 430 | 1025 | 575 | 503 | 32 | 68 |
| КСк 3-10 | 1203 | 551 | 430 | 1275 | 575 | 503 | 32 | 68,3 |
| КСк 4-10 | 1203 | 551 | 430 | 1275 | 575 | 503 | 32 | 85 |
| КСк 3-11 | 1703 | 1051 | 912 | 1774 | 1075 | 1003 | 50 | 176 |
| КСк 4-11 | 1703 | 1051 | 912 | 1774 | 1075 | 1003 | 50 | 223 |
| КСк 3-12 | 1703 | 1551 | 1392 | 1774 | 1575 | 1503 | 50 | 259 |
| КСк 4-12 | 1703 | 1551 | 1392 | 1774 | 1575 | 1503 | 50 | 331 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.