Канальные вентиляторы применяются для принудительного притока и вытяжки воздуха в домашних, общепромышленных и специализированных системах вентиляции. Преимуществами канальных вентиляторов являются компактность, низкий уровень шума, энергоэффективность и относительно невысокая стоимость.
Различают круглые канальные вентиляторы ВК, VC и прямоугольные канальные вентиляторы ВКП, VCP, комплектующиеся электродвигателями на 220В и 380В. Промышленный канальный вытяжной вентилятор состоит из корпуса (круглого или прямоугольного соответственно), рабочего колеса и электродвигателя. Канальные вентиляторы изготавливаются в общепромышленном и взрывозащищенном - искробезопасном исполнении.
Тип | Q, м3/ч | P, Па | N, кВт | U, В | m, кг | A,мм | В, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-100 | 230 | 262 | 0,07 | 1ф220В | 2,9 | 97 | 242 | 135 |
ВК-125 | 360 | 269 | 0,07 | 1ф220В | 3,0 | 125 | 242 | 190 |
ВК-160 | 700 | 371 | 0,115 | 1ф220В | 4,55 | 160 | 332 | 230 |
ВК-200 | 850 | 462 | 0,15 | 1ф220В | 5,25 | 198 | 332 | 225 |
ВК-250 | 1080 | 526 | 0,2 | 1ф220В | 5,7 | 248 | 332 | 205 |
ВК-315 | 1670 | 684 | 0,28 | 1ф220В | 7,2 | 315 | 402 | 250 |
ВК-355 | 2000 | 390 | 0,21 | 1ф220В | 12,15 | 353 | 480 | 400 |
Тип | Q, м3/час | N, кВт | Напряжение | A, мм | В, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКП 40-20 Е2 | 1260 | 0,2 | 220В | 420 | 220 | 324 | 12 |
ВКП 50-25 Е2 | 1740 | 0,29 | 220В | 520 | 270 | 532 | 15,5 |
ВКП 60-35 Е4 | 2880 | 0,29 | 220В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 60-35 D4 | 4030 | 0,52 | 380В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 70-40 D4 | 5640 | 0,88 | 380В | 730 | 430 | 590 | 50,4 |
ВКП 80-50 D4 | 8100 | 1,6 | 380В | 830 | 530 | 660 | 70,1 |
ВКП 100-50 D4 | 10090 | 2,08 | 380В | 930 | 530 | 735 | 79,8 |
ВКП 40-20 Е4 | 930 | 0,18 | 220В | 420 | 220 | 324 | 12 |
ВКП 50-25 Е4 | 1820 | 0,52 | 220В | 520 | 270 | 532 | 15,5 |
ВКП 50-30 Е4 | 2090 | 0,7 | 220В | 520 | 320 | 562 | 18,6 |
ВКП 50-30 Е6 | 1610 | 0,26 | 220В | 520 | 320 | 562 | 18,6 |
ВКП 60-30 Е4 | 2700 | 0,99 | 220В | 630 | 320 | 465 | 22,5 |
ВКП 60-35 Е4 | 2700 | 1,02 | 220В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 60-35 Е6 | 2985 | 0,69 | 220В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 50-25 D4 | 1910 | 0,5 | 380В | 520 | 270 | 532 | 15,5 |
ВКП 50-30 D4 | 2350 | 0,82 | 380В | 520 | 320 | 562 | 18,6 |
ВКП 50-30 D6 | 1830 | 0,35 | 380В | 520 | 320 | 562 | 18,6 |
ВКП 60-30 D4 | 2480 | 0,91 | 380В | 630 | 320 | 465 | 22,5 |
ВКП 60-35 D4 | 2800 | 1 | 380В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 60-35 D4 | 4350 | 2,07 | 380В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 60-35 D6 | 3220 | 0,72 | 380В | 630 | 370 | 515 | 33 |
ВКП 70-40 D4 | 6720 | 4,07 | 380В | 730 | 430 | 590 | 50,4 |
ВКП 80-50 D4 | 7130 | 4,86 | 380В | 830 | 530 | 660 | 70,1 |
ВКП 100-50 D6 | 9640 | 3,8 | 380В | 930 | 530 | 735 | 79,8 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.