Дренажные поддоны для крышных вентиляторов
Поддоны предназначены для дренажа и предотвращения попадания скопившихся осадков и конденсата от вентилятора в помещение.
Поддон для крышных вентиляторов крепится к монтажному стакану или узлу прохода со стороны обслуживаемого помещения. Конструкция поддона представляет из себя коническую рабочую часть с дренажным отверстием и лапами-креплениями. Дренажные поддоны изготавливаются круглой и квадратной формы.
Тип поддона | Тип стакана | L | D | H | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
Поддон П-1 | Стакан С-1 | 408 | 650 | 875 | 13 |
Поддон П-2 | Стакан С-2 | 728 | 990 | 875 | 18 |
Поддон П-3 | Стакан С-3 | 1028 | 1160 | 1125 | 22 |
Поддон П-4 | Стакан С-4 | 1228 | 1360 | 1125 | 26 |
Поддон П-5 | Стакан С-5 | 1430 | 1610 | 1125 | 32 |
Тип поддона | Тип стакана | А | L | Н | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
Поддон ПК-50 | СМКУ, СТАМ 35 | 500 | 355 | 875 | 5 |
СМКУ, СТАМ 40 | 500 | 400 | 875 | 5 | |
СМКУ, СТАМ 45 | 500 | 450 | 875 | 5 | |
Поддон ПК-84 | СМКУ, СТАМ 51 | 840 | 500 | 875 | 9 |
СМКУ, СТАМ 56 | 840 | 560 | 875 | 9 | |
СМКУ, СТАМ 63 | 840 | 630 | 875 | 9 | |
Поддон ПК-93 | СМКУ, СТАМ 71 | 930 | 710 | 875 | 11 |
СМКУ, СТАМ 88 | 930 | 880 | 875 | 11 | |
СМКУ, СТАМ 90 | 930 | 900 | 875 | 11 | |
Поддон ПК-137 | СМКУ, СТАМ 109 | 1370 | 1090 | 1125 | 22 |
СМКУ, СТАМ 112 | 1370 | 1120 | 1125 | 22 | |
СМКУ, СТАМ 136 | 1370 | 1370 | 1125 | 22 |
Поддоны предназначены для дренажа и предотвращения попадания скопившихся осадков и конденсата от вентилятора в помещение.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.