Вентиляторы ВО-06-300 №2,5 - №12,5
Вентиляторы осевые ВО-06-300 производительностью от 550 до 74000 м3/час. Низкие цены от производителя.
Компания «Эпсилон» осуществляет изготовление и монтаж осевых вентиляторов ВО-06-300, а так же комплектует их шумоглушителями, обратными клапанами, рабочими колесами, шкафами управления и автоматики, частотными преобразователями и устройствами плавного пуска.
Промышленный осевой вентилятор низкого давления ВО-06-300 применяют в тех случаях, когда большие объемы воздуха необходимо перемещать при небольшом давлении в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Вентилятор ВО 06-300 имеет направление потока газа на входе и на выходе из рабочего колеса параллельно оси его вращения, что придает ему компактные размеры и позволяет устанавливать непосредственно в воздуховоде (по аналогии с канальными вентиляторами круглыми и прямоугольными), а так же в стенном проеме и на открытом пространстве.
Промышленный металлический вентилятор ВО 06-300 для вытяжки состоит рабочего колеса (3 или 6 лопаток), насаженного на вал электродвигателя. Двигатель, укрытый обтекателем, расположен внутри корпуса в потоке воздуха. Зазор между крайними точками рабочего колеса и корпусом минимален.
Рабочее колесо ВО-06-300 состоит из втулок и прикрепленных к ним лопаток, которые могут иметь симметричную и несимметричную форму. Вентиляторы с симметричными лопатками перемещают одинаковое количество воздуха в одну и другую сторону и называются реверсивными. Колеса с несимметричными лопатками вращаются так, что лопатки перемещаются тупой стороной вперед.
Втулки с лопатками изготавливаются из листового металла способом штампования.
ВО 12-303, ВО 14-320, ВО 12-330, ВО 12-300, ВО 14-300, ВО 13-284, ВО 16-310, ВО 16-300, ВО 06-290, ВО 2,3-130, ВОП, АО 5, ВО 1,1-200, ВО 6-300
В данной таблице приведены основные технические характеристики вентиляторов ВО 06-300 по производительности и давлению, в соответствии с их типоразмерами и параметрами установленных электродвигателей.
Наименование | Э/дв | Параметры | m, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
кВт | n | Q, *103 м3/час | P, Па | ||
Вентилятор ВО 06-300-2,5 | 0,12 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 8,4 |
0,18 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 8,4 | |
0,25 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 10 | |
0,37 | 1500 | 0,55-0,9 | 37-23 | 10 | |
Вентилятор ВО 06-300-3,15 | 0,12 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 10,5 |
0,18 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11 | |
0,18 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 10,5 | |
0,25 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11 | |
0,25 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 11 | |
0,25 | 3000 | 2,2-3,4 | 256-148 | 10,5 | |
0,37 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11,8 | |
0,37 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 10,5 | |
0,37 | 3000 | 2,2-3,4 | 256-148 | 10,5 | |
0,55 | 1000 | 0,7-1,2 | 28-16 | 11,8 | |
0,55 | 1500 | 1,1-1,7 | 64-37 | 11,8 | |
0,55 | 3000 | 2,2-3,4 | 256-148 | 10,5 | |
Вентилятор ВО 06-300-4 | 0,12 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 14,5 |
0,18 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 14,5 | |
0,25 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 16,5 | |
0,37 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 20 | |
0,37 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 17 | |
0,55 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 21,5 | |
0,55 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 19,5 | |
0,75 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 23 | |
0,75 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 21 | |
0,75 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 20 | |
1,1 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 27 | |
1,1 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 23,5 | |
1,1 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 21 | |
1,5 | 1000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 23,5 | |
1,5 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 24,5 | |
1,5 | 3000 | 4,5-6,7 | 332-190 | 23 | |
Вентилятор ВО 06-300-5 | 0,18 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 19,5 |
0,25 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 21 | |
0,25 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 20,5 | |
0,37 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 24 | |
0,37 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 21 | |
0,55 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 25 | |
0,55 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 24,5 | |
0,75 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 27,5 | |
0,75 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 25,5 | |
1,1 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 31 | |
1,1 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 27,5 | |
1,5 | 1000 | 2,4-4,3 | 56-32 | 27,5 | |
1,5 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 28,5 | |
1,5 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 28,5 | |
2,2 | 1500 | 3,6-6,5 | 126-73 | 30,5 | |
2,2 | 3000 | 7,1-13 | 504-292 | 30,5 | |
Вентилятор ВО 06-300-6,3 | 0,37 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 36 |
0,55 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 38 | |
0,75 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 39,5 | |
0,75 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 37 | |
1,1 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 43 | |
1,1 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 39,5 | |
1,5 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 39,5 | |
1,5 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 40,5 | |
2,2 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 55 | |
2,2 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 42,5 | |
3,0 | 1500 | 7,3-13,4 | 211-117 | 50,5 | |
Вентилятор ВО 06-300-8 | 0,75 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 62 |
1,1 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 65,5 | |
1,5 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 62 | |
1,5 | 1500 | 15-23,4 | 220-150 | 64 | |
2,2 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 77,5 | |
2,2 | 1500 | 15-26 | 294-157 | 65 | |
3 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 93 | |
3 | 1500 | 15-26 | 294-157 | 73 | |
4 | 1000 | 10,0-16,0 | 127-64 | 98 | |
4 | 1500 | 15-26 | 294-157 | 79 | |
Вентилятор ВО 06-300-10 | 1,5 | 750 | 17,3-26 | 92-70 | 103 |
2,2 | 750 | 17,3-26 | 92-70 | 123 | |
3 | 750 | 17,3-26 | 92-70 | 128 | |
2,2 | 1000 | 23,1-32,2 | 165-120 | 101 | |
3 | 1000 | 23,1-32,2 | 165-120 | 123 | |
4 | 750 | 17,3-26 | 92-70 | 128 | |
4 | 1000 | 21,3-32,2 | 165-120 | 148 | |
5,5 | 750 | 17,3-26 | 92-70 | 148 | |
5,5 | 1000 | 23,1-32,2 | 165-120 | 128 | |
7,5 | 1000 | 23,1-32,2 | 165-120 | 148 | |
7,5 | 1500 | 31-50 | 360-250 | 155 | |
Вентилятор ВО 06-300-12,5 | 3 | 750 | 31-55 | 196-88 | 181 |
4 | 750 | 31-55 | 196-88 | 196 | |
5,5 | 750 | 31-55 | 196-88 | 210 | |
7,5 | 750 | 31-55 | 196-88 | 253 | |
7,5 | 1000 | 49-74 | 304-255 | 210 |
В данном разделе Вы найдете основные габаритные размеры вентиляторов ВО 06-300, в соответствии с исполнением.
Наименование |
D
|
D1
|
D2
|
H | H1 | l | L1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО 06-300-2,5
|
252
|
280 | 305 | 333 | - | 180 | - |
235-270 |
ВО 06-300-3,15
|
317
|
340 | 370 | 410 | - | 180 | - |
237-300 |
ВО 06-300-4
|
402
|
430 | 460 | 495 | 475 | 160 | 280-415 | 315-450 |
ВО 06-300-5 | 502 | 530 | 560 | 605 | 575 | 200 | 260-390 | 260-390 |
ВО 06-300-6,3 | 633 | 660 | 690 | 734 | 705 | 250 | 335-515 | 335-515 |
ВО 06-300-8 | 805 | 840 | 864 | 898 | 898 | 320 | 374-460 | 374-460 |
ВО 06-300-10 | 1006 | 1045 | 1080 | 1162 | 1110 | 400 | 505-510 | 505-510 |
ВО 06-300-12,5 | 1258 | 1295 | 1330 | 1417 | 1357 | 1150 | 540-700 | 540-700 |
Вентиляторы осевые ВО-06-300 производительностью от 550 до 74000 м3/час. Низкие цены от производителя.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.