Заказать звонок
АСУ ТП
SCADA
HVAC
Пишите нам:
Звонки по РФ:

Вентилятор ВЦ-14-46

Вентилятор ВЦ-14-46

Доставка и оплата

Доставка по РФ и ЕАЭС,
либо самовывоз
Безналичный платеж
на РС организации




Компания «Эпсилон» осуществляет изготовление и монтаж вентиляторов ВЦ-14-46, а так же комплектует их гибкими вставками, виброизоляторами, шумоглушителями, рабочими колесами, шкафами управления и автоматики, частотными преобразователями и устройствами плавного пуска.

Условия размещения вентиляторов ВЦ 14-46

  • Производственные вытяжные вентиляторы ВЦ 14-46 эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 и 3 категории размещения по ГОСТ 15150-69.
  • Температура окружающей среды от -40° С до +40° С (до +45° С для вентиляторов тропического исполнения).
  • Температура среды, перемещаемой вентиляторами до +80° С, при превышении указанного показателя рекомендуется использовать вентиляторы жаростойкого исполнения или дымососы.
  • Вентиляторы ВЦ 14-46 используются для перемещения воздуха и других газовых смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентилятора, с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Общие сведения о вентиляторах ВЦ-14-46

Вентилятор ВЦ 14-46 наиболее распространенный и универсальный среди радиальных вентиляторов для стационарных системы вентиляции и технических установок различного назначения. В некоторых случаях вентиляторы ВЦ 14-46 могут служить менее габаритной заменой вентиляторам ВЦ 4-75, при условии совпадения их рабочих точек (проектных требований по производительности и давлению).

Вентилятор ВЦ 14-46 состоит из спирально-поворотного корпуса (улитки) в котором вращается рабочее колесо с 32 вперед загнутыми лопатками. Рабочее колесо крепится непосредственно к валу электродвигателя по конструктивному исполнению 1 ГОСТ 5976-90.

Аналоги вентилятора ВЦ 14-46

ВР 300-45, ВР 280-46, ВР 15-45, Ц 9-57, ВЦ 5-35, ВЦ 9-55, ВЦ 12-49, ВР 287-46, ВПВ-СД, ВРАВ

Варианты изготовления вентиляторов ВЦ 14-46

  • из углеродистой стали - общепромышленные
  • из коррозионно-стойкой стали (К1) - для агрессивных сред
  • взрывозащищенный из разнородных материалов (Р) - для взрывоопасных сред
  • взрывозащищенный коррозионно-стойкий из разнородных материалов (РК1) - для агрессивных и взрывоопасных сред
  • взрывозащищенный из алюминиевых сплавов (К3) - для взрывоопасных сред

Технические характеристики вентиляторов ВЦ 14-46

В данной таблице приведены основные технические характеристики вентиляторов ВЦ 14-46 по производительности и давлению, в соответствии с их типоразмерами, относительными диаметрами рабочих колес и параметрами установленных электродвигателей.

Наименование D/Dн Э/дв Параметры m, кг
кВт n Q, *103 м3/час P, Па
Вентилятор ВЦ 14-46-2
исп. 1
0,95 0,12 1350 0,39-0,7 210-250 15,4
0,18 1350 0,7-0,98 250-265 16,0
0,25 1320 0,98-1,21 265-271 17,5
0,75 2815 0,81-1,15 910-995 20,2
1,1 2800 1,15-1,55 1000-1080 22,0
1,5 2835 1,55-2,00 1110-1150 24,0
2,2 2820 2,00-2,55 1150-1200 26,5
1,0 0,12 1350 0,46-0,64 235-260 15,4
0,18 1350 0,64-0,90 260-280 16,0
0,25 1320 0,90-1,35 280-295 17,5
0,75 2815 0,9-1,4 975-1190 20,2
1,1 2800 0,95-1,65 975-1190 22,0
1,5 2835 1,55-2,15 1220-1270 24,0
2,2 2820 2,15-3,75 1270-1300 26,5
1,05  0,18 1350 0,52-0,87 250-295 16,0
0,25 1320 0,87-1,13 295-310 17,5
0,37 1320 1,13-1,65 305-325 18,4
1,1 2800 1,05-1,57 1075-1240 22,0
1,5 2835 1,57-1,95 1260-1350 24,0
2,2 2820 1,95-2,75 1350-1410 26,5
3,0 2835 2,75-3,31 1410-1460 33,0
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5
исп. 1
0,95 0,37 1320 0,812-1,6 335-380 30
0,55 1410 1,6-1,83 380-410 32
2,2 2820 1,8-2,68 1600-1850 38
3,0 2835 2,68-3,5 1850-1800 42
4,0 2820 3,5-3,86 1800-1760 49
1,0 0,37 1320 0,97-1,42 370-440 30
0,55 1410 1,42-2,08 450-460 32
2,2 2820 2,00-2,55 1700-1900 38
3,0 2835 2,55-3,4 1900-2000 42
4,0 2820 3,4-4,3 2000-1970 49
5,5 2860 4,3-4,45 1970-1960 53
1,05 0,55 1410 1,1-2,1 435-520 30,5
0,75 1415 2,1-2,35 520-510 32
3,0 2835 2,4-3,1 1800-2040 42
4,0 2820 3,1-4,0 2040-2150 49
5,5 2860 4,0-4,95 2150-2100 53
7,5 2895 4,0-4,95 2150-2100 81,5
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15
исп. 1
0,95 0,37 915 1,15-1,95 280-320 43
0,55 915 1,95-2,80 320-325 43
1,1 1420 1,70-3,00 675-770 46
1,5 1500 3,00-3,90 770-780 48
2,2 1420 3,90-4,45 780-775 53
1,0 0,55 915 1,34-2,95 305-410 43
0,75 930 2,95-3,35 410-355 46
0.75 1415 2,0-2,7 720-810 43
1,1 1420 2,05-2,75 730-810 46
1,5 1395 2,75-3,80 810-860 48
2,2 1420 3,80-4,80 860-875 53
1,05 0,55 915 1,54-2,7 345-395 43
0,75 930 2,7-3,45 395-400 46
1,1 930 3,45-3,95 400-395 48
1,5 1420 2,33-3,65 780-900 48
2,2 1390 3,65-5,00 900-920 53
3,0 1395 5,00-6,10 920-930 59
Вентилятор ВЦ 14-46-4
исп. 1
0,95 1,1 930 2,23-3,70 457-550 69
1,5 925 3,70-4,55 555-580 71
2,2 925 4,55-6,03 590-570 78,3
3,0 1395 3,46-4,67 1085-1230 75,3
4,0 1425 4,67-5,96 1230-1310 78,3
5,5 1450 5,96-8,44 1340-1360 102,5
1,0 1,1 930 2,65-3,60 506-580 69
1,5 925 3,60-4,45 585-635 70
2,2 925 4,45-6,60 655-648 78,3
4,0 1425 4,17-5,66 1230-1400 78,3
5,5 1450 5,66-7,63 1425-1545 102,5
7,5 1455 7,63-10,3 1565-1530 126,5
1,05 1,5 925 3,04-4,45 565-645 71
2,2 925 4,45-6,37 670-720 78,3
4,0 1425 4,63-5,47 1300-1380 78,3
3,0 960 6,37-7,96 735-720 96
5,5 1450 5,47-7,43 1410-1525 102,5
7,5 1455 7,43-8,90 1570-1665 126,5
11,0 1440 8,90-12,22 1675-1630 132,5
Вентилятор ВЦ 14-46-5
исп. 1
0,95 3,0 960 5,30-7,20 830-940 139
4,0 960 7,20-9,40 950-980 139
5,5 950 9,40-12,0 1000-1020 160
11,0 1440 8,10-12,0 1980-2220 176
15,0 1460 12,0-15,0 2220-2320 218
18,5 1460 15,0-18,0 2320-2360 243
1,0 4,0 960 6,60-8,80 940-1050 139
5,5 950 8,80-11,5 1070-1120 160
7,5 960 11,5-14,0 1140-1150 176
11,0 1440 9,40-11,0 2200-2380 176
15,0 1460 11,0-14,5 2380-2500 218
18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 243
22,0 1460 17,0-19,0 2560-2580 286
30,0 1460 19,0-21,1 2580-2660 278
1,05 4,0 960 7,20-8,20 1025-1080 139
5,5 950 8,20-11,0 1100-1200 160
7,5 960 11,0-14,0 1220-1270 176
11,0 970 14,0-16,5 1270-1290 218
15,0 1460 11,0-14,0 2430-2670 218
18,5 1460 14,0-16,0 2670-2780 243
22,0 1460 16,0-18,7 2800-1890 268
30,0 1460 18,7-24,1 2890-2905 278
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3
исп. 1
0,95 4,0 710 7,8-11,0 770-860 210
5,5 710 11,0-14,5 850-900 226
7,5 960 10,5-12,0 1400-1500 268
7,5 730 14,5-18,3 920-940 268
11,0 970 10,6-17,0 1440-1600 268
15,0 970 17,0-21,0 1600-1640 293
18,5 970 21,0-24,4 1650-1675 328
1,0 5,5 710 8,2-14,0 840-960 228
7,5 730 14,0-17,5 980-1020 268
11,0 730 12,7-22,0 1020-1035 293
11,0 970 13,0-16,0 1540-1700 268
15,0 970 16,0-21,0 1700-1790 293
18,5 970 21,0-25,0 1800-1820 328
22,0 970 25,0-28,5 1820-1840 403
1,05 5,5 710 10,75-13,5 920-1000 226
7,5 730 13,5-16,2 1040-1090 268
11,0 730 16,2-23,0 1090-1120 293
15,0 970 14,6-19,0 1700-1900 293
18,5 970 19,0-23,0 1900-1950 328
22,0 970 23,0-26,5 1960-2000 403
30,0 970 26,5-33,0 2000-2050 431
Вентилятор ВЦ 14-46-8
исп. 1
0,95 11,0 730 16,6-19,5 1200-1270 375,0
15,0 730 19,5-28,0 1270-1400 397,0
18,5 730 28,0-31,0 1400-1430 453,0
22,0 730 31,0-35,0 1440-1460 468,0
30,0 730 35,0-38,6 1460-1480 558,0
22,0 970 21,3-27,0 2050-2280 553,0
30,0 970 22,3-28,0 2150-2380 482,0
37,0 980 28,0-35,0 2440-2530 550,0
45,0 980 35,0-40,0 2540-2620 673,0
1,0 15,0 730 19,3-24,5 1330-1480 397,0
18,5 730 24,5-28,2 1480-1510 453,0
22,0 730 28,2-33,0 1510-1590 468,0
30,0 730 33,0-41,5 1620-1650 558,0
37,0 980 26,0-32,0 2400-2600 553,0
45,0 980 32,0-38,0 2600-2750 693,0
1,05  18,5 730 22,6-27,0 1470-1600 453,0
22,0 730 27,0-31,0 1600-1650 468,0
30,0 730 31,0-39,0 1680-1740 558,0
37,0 735 39,0-46,0 1740-1760 673,0
45,0 735 46,0-51,5 1780-1790 803,0

Габаритные размеры вентиляторов ВЦ 14-46

В данном разделе Вы найдете основные габаритные размеры вентиляторов ВЦ 14-46, а так же углы поворотов корпусов, в соответствии с направлением вращения.

вентилятор вц 14-46

Типоразмер
вентилятора
B1
I2
L
I
H
h
D1 D m1
ВЦ 14-46-2
375
122 510 120 440 165 210 235 8
ВЦ 14-46-2,5
464
161,5 690 137,5 514 171 260 280 8
ВЦ 14-46-3,15
586
202,5 680 172,5 623 219 325 345 8
ВЦ 14-46-4
751
268 830 200 807 281 410 430 8
ВЦ 14-46-5
895
315 1110 244 998 330 510 530 16
ВЦ 14-46-6,3
1150
408 1300 295 1290 442 640 660 16
ВЦ 14-46-8 1455 522 1600 350 1461 540 820 850 16

Направление вращения и угол поворота корпуса вентилятора ВЦ 14-46

вентилятор вц 14-46 радиальный

Вентиляторы ВЦ 14-46 №2 - №8

Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 производительностью от 390 до 51500 м3/час

2,9кПа