Вентиляторы ВЦ 4-75 №2,5 - №12,5
Вентилятор низкого давления ВЦ 4-75 производительностью от 300 до 72500 м3/час
Компания «Эпсилон» осуществляет изготовление и монтаж вентиляторов ВЦ 4-75, а так же комплектует их гибкими вставками, виброизоляторами, шумоглушителями, рабочими колесами, шкафами управления и автоматики, частотными преобразователями и устройствами плавного пуска.
Радиальный вентилятор - наиболее распространённый механизм в стационарных системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, так как с его помощью можно создавать значительные напоры и перемещать существенные объёмы воздуха.
Вентилятор низкого давления ВЦ 4-75 состоит из круглого входного отверстия - всаса и выходного патрубка прямоугольного сечения, спирально-поворотного корпуса, внутри которого находится рабочее колесо (крыльчатка) с 12 назад загнутыми лопатками, насаженное на вал электродвигателя. Вентиляторы ВЦ 4-75 изготавливаются по конструктивному исполнению 1 ГОСТ 5976-90, правого и левого вращения.
ВР 80-75, ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВР 80-70, ВПВ-НД, ВР 84-74, ВР 86-73, ВР 90-70, ВР 85-77, ВРАН
В данной таблице приведены основные технические характеристики вентиляторов ВЦ 4-75 по производительности и давлению, в соответствии с их типоразмерами, относительными диаметрами рабочих колес и параметрами установленных электродвигателей.
Наименование | D/Dн | Э/дв | Параметры | m, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | n | Q, *103 м3/час | P, Па | |||
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 исп.1 |
0,95 | 0,12 | 1350 | 0,3-0,7 | 180-100 | 30 |
0,37 | 2730 | 0,7-1,5 | 790-460 | 30 | ||
0,55 | 2730 | 0,7-1,7 | 790-460 | 30 | ||
1,0 | 0,12 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 30 | |
0,25 | 1320 | 0,4-0,9 | 200-128 | 30 | ||
0,37 | 1320 | 0,45-1,05 | 210-130 | 30 | ||
0,55 | 2730 | 0,8-1,7 | 870-514 | 30 | ||
1,05 | 0,18 | 1350 | 0,4-1,0 | 224-130 | 30 | |
0,55 | 2730 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | ||
0,75 | 2815 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | ||
1,1 | 2800 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 исп. 1 |
0,95 | 0,18 | 1350 | 0,7-1,5 | 290-160 | 34 |
1,1 | 2800 | 1,4-3,1 | 1250-730 | 34 | ||
1,0 | 0,18 | 1350 | 0,8-1,80 | 320-180 | 34 | |
0,25 | 1320 | 1,18-1,56 | 570-230 | 35 | ||
0,55 | 1410 | 1,80-2,30 | 610-480 | 38 | ||
0,75 | 1415 | 1,9-2,4 | 620-490 | 42 | ||
1,1 | 1420 | 1,9-2,4 | 620-490 | 42 | ||
1,1 | 2800 | 1,7-2,8 | 1390-1200 | 42 | ||
1,5 | 2835 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 42 | ||
2,2 | 2835 | 2,3-5,0 | 1400-840 | 42 | ||
1,05 | 0,25 | 1320 | 0,9-2,1 | 350-190 | 49 | |
0,37 | 1320 | 0,9-2,1 | 350-190 | 49 | ||
1,5 | 2835 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 49 | ||
2,2 | 2820 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 49 | ||
3,0 | 2835 | 2,35-5,6 | 1530-890 | 51 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-4 исп. 1 |
0,95 | 0,18 | 860 | 0,9-2,0 | 220-130 | 42 |
0,55 | 1410 | 1,5-3,0 | 520-340 | 51 | ||
4,0 | 2820 | 2,9-6,0 | 2075-1000 | 61 | ||
1,0 | 0,18 | 860 | 1,1-2,3 | 240-150 | 42 | |
0,37 | 1320 | 1,5-3,2 | 570-364 | 42 | ||
0,55 | 1000 | 1,2-2,57 | 247-150 | 51 | ||
0,55 | 1410 | 1,7-3,4 | 580-375 | 51 | ||
0,75 | 930 | 1,5-3,5 | 247-150 | 53 | ||
3,0 | 2835 | 3,2-7,1 | 2000-1200 | 56 | ||
4,0 | 2820 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 61 | ||
1,05 | 0,25 | 860 | 1,3-2,7 | 260-160 | 42 | |
0,37 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 50 | ||
0,75 | 1415 | 2,0-4,1 | 640-400 | 52 | ||
1,1 | 1420 | 2,0-4,1 | 640-400 | 53 | ||
5,5 | 2860 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 63 | ||
7,5 | 2895 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 82 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-5 исп. 1 |
0,95 | 0,55 | 920 | 2,2-4,5 | 345-200 | 74 |
1,5 | 1420 | 3,4-7,0 | 820-490 | 80 | ||
1,0 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 380-230 | 74 | |
1,1 | 930 | 3,0-5,7 | 390-250 | 80 | ||
1,1 | 1420 | 3,5-7,2 | 715-400 | 78 | ||
1,5 | 1420 | 3,67-7,16 | 726-382 | 80 | ||
2.2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 81 | ||
1,05 | 0,75 | 930 | 3,0-6,1 | 420-250 | 78 | |
2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 86 | ||
3,0 | 1395 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 95 | ||
4,0 | 1425 | 6,0-12,0 | 1010-600 | 104 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 исп. 1 |
0,95 | 1,1 | 930 | 4,5-9,1 | 540-320 | 128 |
1,5 | 925 | 4,5-9,1 | 540-320 | 130 | ||
2,2 | 925 | 5,0-11,0 | 545-320 | 136 | ||
4,0 | 1450 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 136 | ||
5,5 | 1450 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 157 | ||
1,0 | 1,1 | 930 | 0,49-10,0 | 600-350 | 128 | |
1,5 | 925 | 5,2-10,6 | 600-360 | 130 | ||
2,2 | 925 | 5,5-11,0 | 610-360 | 136 | ||
5,5 | 1450 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 157 | ||
7,5 | 1455 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 173 | ||
1,05 | 2,2 | 925 | 6,0-12,3 | 660-390 | 137 | |
5,5 | 1450 | 9,0-19,0 | 1630-970 | 158 | ||
7,5 | 1455 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 173 | ||
11,0 | 1440 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 181 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-8 исп. 1 |
0,95 | 5,5 | 950 | 7,7-19,0 | 900-440 | 231 |
1,0 | 4 | 960 | 9,0-17,0 | 800-380 | 225 | |
4,0 | 710 | 8,4-15,0 | 540-480 | 231 | ||
5,5 | 950 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 231 | ||
5,5 | 710 | 8,7-16,0 | 550-485 | 236 | ||
7,5 | 960 | 12,0-23,0 | 1000-580 | 236 | ||
11 | 970 | 13,0-24,0 | 1080-900 | 300 | ||
1,05 | 7,5 | 960 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 236 | |
18,5 | 1460 | 16,5-32,4 | 2170-1395 | 320 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-10 исп. 1 |
0,95 | 5,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 445 |
7,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 482 | ||
11,0 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 484 | ||
15,0 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 504 | ||
1 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 482 | |
11,0 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 502 | ||
15,0 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 504 | ||
18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 550 | ||
22,0 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 582 | ||
30,0 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 582 | ||
1,05 | 11,0 | 735 | 17,8-37,2 | 970-550 | 502 | |
15,0 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 550 | ||
18,5 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 550 | ||
22,0 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 582 | ||
30,0 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 582 | ||
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 исп. 1 |
0,95 | 15,0 | 735 | 25,7-40,6 | 1240-1000 | 870 |
18,5 | 735 | 25,7-53,6 | 1240-640 | 906 | ||
1 | 22,0 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 921 | |
30,0 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 986 | ||
1,05 | 22,5 | 735 | 33,1-45,5 | 1513-1400 | 921 | |
30,0 | 735 | 33,1-72,5 | 1513-790 | 986 |
В данном разделе Вы найдете основные габаритные размеры вентиляторов ВЦ 4-75, а так же углы поворотов корпусов, в соответствии с направлением вращения.
Типоразмер
вентилятора
|
B1
|
I2
|
L
|
I
|
H
|
h
|
D1 | D | m1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75-2,5
|
464
|
161,5 | 524 | 137,2 | 485 | 171 | 260 | 280 | 8 |
ВЦ 4-75-3,15
|
586
|
202,5 | 665 | 172,5 | 613 | 219 | 325 | 345 | 8 |
ВЦ 4-75-4
|
751
|
268 | 850 | 200 | 787 | 281 | 410 | 430 | 8 |
ВЦ 4-75-5
|
895
|
315 | 880 | 244 | 915 | 329 | 510 | 530 | 16 |
ВЦ 4-75-6,3
|
1150
|
408 | 1060 | 295 | 1180 | 442 | 640 | 660 | 16 |
ВЦ 4-75-8
|
1455
|
522 | 1270 | 350 | 1460 | 540 | 820 | 850 | 16 |
ВЦ 4-75-10 | 1800 | 649 | 1590 | 430 | 1765 | 654 | 1010 | 1050 | 24 |
ВЦ 4-75-12,5 | 2240 | 812,5 | 1800 | 512 | 2135 | 774 | 1270 | 1310 | 24 |
Вентилятор низкого давления ВЦ 4-75 производительностью от 300 до 72500 м3/час
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.